Re: Moto GP - 2016
Hayden se queda peleando el último puesto con Loris baz
Enviado desde mi SM-J100MU mediante Tapatalk
Hayden se queda peleando el último puesto con Loris baz
Enviado desde mi SM-J100MU mediante Tapatalk
1 | 30 | t. Nakagami | 1:53.702 |
2 | 22 | s. Lowes | +0.085 |
3 | 12 | t. Luthi | +0.091 |
4 | 7 | l. Baldassarri | +0.196 |
5 | 21 | f. Morbidelli | +0.251 |
6 | 24 | s. Corsi | +0.312 |
7 | 94 | j. Folger | +0.352 |
8 | 5 | j. Zarco | +0.462 |
9 | 73 | a. Marquez | +0.528 |
10 | 49 | a. Pons | +0.546 |
11 | 11 | s. Cortese | +0.646 |
12 | 52 | d. Kent | +0.978 |
13 | 54 | m. Pasini | +1.037 |
14 | 23 | m. Schrotter | +1.160 |
15 | 40 | a. Rins | +1.177 |
16 | 97 | x. Vierge | +1.249 |
17 | 10 | l. Marini | +1.271 |
18 | 89 | a. Techer | +1.297 |
19 | 60 | j. Simon | +1.378 |
20 | 19 | x. Simeon | +1.514 |
21 | 4 | s. Odendaal | +1.516 |
22 | 55 | h. Syahrin | +1.625 |
23 | 45 | t. Nagashima | +1.687 |
24 | 57 | e. Pons | +1.742 |
25 | 2 | j. Raffin | +1.850 |
26 | 87 | r. Gardner | +1.869 |
27 | 77 | d. Aegerter | +2.098 |
28 | 14 | r. Wilairot | +2.241 |
29 | 70 | r. Mulhauser | +2.314 |
30 | 32 | i. Viñales | +3.442 |
nc | 44 | m. Oliveira |
Comment