Listo.
Termino la temporada 2015 y ya comenzamos a palpitar lo que será la 2016.
A aportar info....
Termino la temporada 2015 y ya comenzamos a palpitar lo que será la 2016.
A aportar info....
Ronda | Fecha | Localización | Circuito |
1 | 20/03 | Qatar | Losail International Circuit |
2 | 03/04 | Argentina | Termas de Río Hondo |
3 | 10/04 | Américas | Circuit Of The Americas |
4 | 24/04 | España | Jerez de la Frontera* |
5 | 08/05 | Francia | Le Mans |
6 | 22/05 | Italia | Mugello |
7 | 05/06 | Cataluña | Circuit de Barcelona-Catalunya |
8 | 26/06 | Holanda | TT Assen |
9 | 10/07 | Alemania | Sachsenring |
10 | 17/07 | Gran Bretaña | Silverstone |
11 | 14/08 | Austria | Red Bull Ring |
12 | 21/08 | República Checa | Brno* |
13 | 11/09 | San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
14 | 25/09 | Aragón | MotorLand Aragón |
15 | 09/10 | Malasia | Sepang International Circuit |
16 | 16/10 | Japón | Twin Ring Motegi |
17 | 23/10 | Australia | Phillip Island |
18 | 06/11 | Valencia | Comunidad Valenciana - Ricardo Tormo |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 154.5 | +39.579 |
Comment