Re: Moto GP - 2016
1 | 93 | m. Marquez | 2:04.034 |
2 | 29 | a. Iannone | +0.706 |
3 | 25 | m. Viñales | +0.861 |
4 | 45 | s. Redding | +0.865 |
5 | 99 | j. Lorenzo | +0.867 |
6 | 46 | v. Rossi | +0.940 |
7 | 76 | l. Baz | +1.156 |
8 | 26 | d. Pedrosa | +1.160 |
9 | 4 | a. Dovizioso | +1.161 |
10 | 35 | c. Crutchlow | +1.359 |
Comment