Re: Formula 1 - 2014
Subieron esto a la Web de McLaren, que carajo es?
Subieron esto a la Web de McLaren, que carajo es?


1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"502 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"733 | +00"231 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'37"953 | +00"451 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"122 | +00"620 |
5 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"636 | +01"134 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'38"783 | +01"281 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"949 | +01"447 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'39"056 | +01"554 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'39"102 | +01"600 |
10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'39"389 | +01"887 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'39"533 | +02"031 |
12 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'39"862 | +02"360 |
13 | Felipe Nasr | 40 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'40"078 | +02"576 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'40"406 | +02"904 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'40"652 | +03"150 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'40"793 | +03"291 |
17 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'40"889 | +03"387 |
18 | Giedo van der Garde | 36 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'40"913 | +03"411 |
19 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'41"036 | +03"534 |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'41"794 | +04"292 |
21 | Robin Frijns | 46 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'42"417 | +04"915 |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'42"711 | +05"209 |
Comment