Re: UTN Ingeniería Automotriz - ahora si?
edit
edit
Código | Asignaturas | Dedicación | Carga Horaria | Correlatividades | |
Semanal | Total | ||||
PRIMER AÑO | |||||
123 | Álgebra y Geometría Analítica | 1er semestre | 5 | 80 | - |
044 | Microeconomía | 1er semestre | 3 | 48 | - |
260 | Macroeconomía | 2do semestre | 3 | 48 | - |
259 | Organización Industrial | 2do semestre | 3 | 48 | - |
164 | Análisis Matemático I | anual | 7 | 224 | - |
009 | Computación I | anual | 3 | 96 | - |
109 | Física I | anual | 5 | 160 | - |
141 | Química General I | anual | 5,5 | 176 | - |
099 | Sistemas de Representacion | anual | 3 | 96 | - |
SEGUNDO AÑO | |||||
187 | Algebra Lineal | 1er semestre | 4 | 64 | 123 |
010 | Análisis Matemático II | 1er semestre | 13 | 208 | 164/123 |
167 | Física II | 1er semestre | 7 | 112 | 109/164/123 |
166 | Química General II | 1er semestre | 6 | 96 | 141 |
017 | Computación II | 2do semestre | 5 | 80 | 009 |
241 | Costos | 2do semestre | 3 | 48 | 044 |
124 | Ecuaciones Diferenciales | 2do semestre | 10 | 160 | 010/187 |
170 | Física III | 2do semestre | 7 | 112 | 010/167 |
169 | Probabilidad y Estadística | 2do semestre | 4 | 64 | 164/123 |
300N | Ingles 1 | anual | 3 | 96 | - |
TERCER AÑO | |||||
014 | Análisis Matemático III | 1er semestre | 5 | 80 | 010 |
173 | Electrotecnia I | 1er semestre | 5 | 80 | 170 |
018 | Estabilidad I | 1er semestre | 5 | 80 | 010/109/187 |
171 | Física IV | 1er semestre | 6 | 96 | 170 |
026 | Metrología y Dibujo de Máquinas | 1er semestre | 3 | 48 | 099 |
016 | Termodinámica General | 1er semestre | 6 | 96 | 010/167/166 |
168 | Cálculo Numérico | 2do semestre | 4 | 64 | 010//169/017 |
174 | Electrotecnia II | 2do semestre | 3 | 48 | 173 |
053 | Estabilidad II | 2do semestre | 5 | 80 | 018 |
228 | Materiales | 2do semestre | 4 | 64 | 018 |
172 | Mecánica Analítica | 2do semestre | 4 | 64 | 109/010 |
024 | Metalogía | 2do semestre | 5 | 80 | 166 |
034 | Teoría de Control | 2do semestre | 5 | 80 | 170//014 |
301N | Inglés 2 | anual | 3 | 96 | 300N |
CUARTO AÑO | |||||
461 | Elemento de Máquinas y Mecanismos | 1er semestre | 6 | 96 | 026/053 |
182 | Higiene y Seguridad en el Trabajo y en el Medio Ambiente | 1er semestre | 4 | 64 | 166/259/024 |
055 | Mecanismos para Automotores I | 1er semestre | 5 | 80 | 026/053 |
054 | Motores de Combustión Interna I | 1er semestre | 7 | 112 | 014/016/026 |
030 | Tecnología Mecánica I | 1er semestre | 4 | 64 | 024/228 |
051 | Termodinámica Aplicada | 1er semestre | 4 | 64 | 016 |
922 | Administración Financiera | 2do semestre | 4 | 64 | 241 |
059 | Combustibles y Lubricantes | 2do semestre | 3 | 48 | 166 |
033 | Electrónica General | 2do semestre | 4 | 64 | 174 |
029 | Mecánica y Termodinámica de los Fluidos I | 2do semestre | 4 | 64 | 051/014 |
242 | Mecanismos Hidráulicos y Neumáticos | 2do semestre | 4 | 64 | 051/053 |
058 | Motores de Combustión Interna II | 2do semestre | 7 | 112 | 054/051 |
056 | Tecnología Mecánica II | 2do semestre | 4 | 64 | 030/026/461 |
302N | Inglés 3 | anual | 3 | 96 | 301N |
QUINTO AÑO | |||||
060 | Electricidad del Automotor | 1er semestre | 4 | 64 | 033 |
061 | Mecanismos para Automotores II | 1er semestre | 7 | 112 | 055 |
227 | Mecatrónica | 1er semestre | 4 | 64 | 033 |
063 | Motores de Combustión Interna III | 1er semestre | 6 | 96 | 058/055 |
062 | Tecnología Mecánica III | 1er semestre | 4 | 64 | 056 |
640 | Vehículos Blindados (x) | 1er semestre | 5 | 80 | 024/055/228/058 |
650 | Vehículos Especiales (x) | 1er semestre | 5 | 80 | 024/055/228/058 |
652 | Fabricación de Automotores | 2do semestre | 5 | 80 | 640/034 |
049 | Legislación para Ingenieros | 2do semestre | 3 | 48 | - |
067 | Motores de Combustión Interna IV | 2do semestre | 6 | 96 | 063 |
651 | Reparación y Mantenimiento para Automotores | 2do semestre | 4 | 64 | 055/058 |
653 | Robótica para Automotores | 2do semestre | 4 | 64 | 034/061 |
066 | Tecnologías Especiales para Automotores | 2do semestre | 5 | 80 | 061 |
068 | Proyecto de Promoción y Síntesis | anual | 4 | 128 | (1) |
666 | Práctica Profesional Supervisada | 267 | (2) y (3) | ||
(x) | Materias Optativas | ||||
(1) | Para cursar deberá tener aprobada la cursada de la totalidad de las materias de cuarto año y aprobada la totalidad de las materias de tercer año. | ||||
(2) | Para realizarla se requiere tener regularizadas todas las asignaturas de cuarto año. | ||||
(3) | Para exponerla se requiere tener a aprobadas todas las asignaturas de cuarto año y regularizadas todas las asignaturas de quinto año. |
Comment