Announcement

Collapse
No announcement yet.

Moto gp 2018

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Re: Moto gp 2018

    Originally posted by meteorointerceptor View Post
    GP Republica Checa Loro Barranquero!
    Brno! lindo trazado...

    igual, lo de barranquero estuvo de mas

    Comment


    • Re: Moto gp 2018

      Perdon.. Loro de alta montaña

      Comment


      • Re: Moto gp 2018

        Originally posted by meteorointerceptor View Post
        Perdon.. Loro de alta montaña


        pd: tu avatar jajajajajajajajajj

        Comment


        • Re: Moto gp 2018

          Sera Che?

          1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.5 1'55.175
          2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.4 1'55.261 0.086 / 0.086
          3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 312.2 1'55.326 0.151 / 0.065
          4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.6 1'55.458 0.283 / 0.132
          5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1'55.499 0.324 / 0.041
          6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 1'55.517 0.342 / 0.018
          7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.2 1'55.617 0.442 / 0.100
          8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.6 1'55.628 0.453 / 0.011
          9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 312.5 1'55.663 0.488 / 0.035
          10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.5 1'55.721 0.546 / 0.058
          11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1'55.776 0.601 / 0.055
          12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.0 1'55.810 0.635 / 0.034
          13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.3 1'55.841 0.666 / 0.031
          14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 307.9 1'55.916 0.741 / 0.075
          15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 304.0 1'55.933 0.758 / 0.017
          16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.1 1'56.013 0.838 / 0.080
          17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.4 1'56.109 0.934 / 0.096
          18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.8 1'56.280 1.105 / 0.171
          19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.9 1'56.486 1.311 / 0.206
          20 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 310.9 1'56.686 1.511 / 0.200
          21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.4 1'56.902 1.727 / 0.216
          22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 306.7 1'56.964 1.789 / 0.062
          23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.8 1'57.008 1.833 / 0.044
          24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.2 1'57.204 2.029 / 0.196
          25 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 303.2 1'57.322 2.147 / 0.118
          26 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 309.1 1'57.560 2.385 / 0.238

          Comment


          • Re: Moto gp 2018

            1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.9 1'56.149
            2 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1'56.658 0.509 / 0.509
            3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.7 1'56.779 0.630 / 0.121
            4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 309.0 1'56.868 0.719 / 0.089
            5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 308.3 1'56.901 0.752 / 0.033
            6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.7 1'56.969 0.820 / 0.068
            7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.3 1'56.971 0.822 / 0.002
            8 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.5 1'57.002 0.853 / 0.031
            9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.8 1'57.061 0.912 / 0.059
            10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.0 1'57.137 0.988 / 0.076
            11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 306.6 1'57.145 0.996 / 0.008
            12 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 310.7 1'57.200 1.051 / 0.055
            13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.2 1'57.206 1.057 / 0.006
            14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.0 1'57.263 1.114 / 0.057
            15 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.0 1'57.290 1.141 / 0.027
            16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 306.1 1'57.326 1.177 / 0.036
            17 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.5 1'57.464 1.315 / 0.138
            18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.0 1'57.473 1.324 / 0.009
            19 6 Stefan BRADL GER HRC Honda Team Honda 311.6 1'57.510 1.361 / 0.037
            20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.4 1'57.564 1.415 / 0.054
            21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 307.6 1'57.715 1.566 / 0.151
            22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 304.3 1'57.814 1.665 / 0.099
            23 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.0 1'57.951 1.802 / 0.137
            24 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.7 1'58.100 1.951 / 0.149
            25 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.1 1'58.375 2.226 / 0.275
            26 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 307.5 1'58.635 2.486 / 0.260

            Comment


            • Re: Moto gp 2018

              Qualify
              1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.7 1'54.689
              2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.9 1'54.956 0.267 / 0.267
              3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.7 1'54.961 0.272 / 0.005
              4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 310.2 1'55.038 0.349 / 0.077
              5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.7 1'55.055 0.366 / 0.017
              6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 312.1 1'55.203 0.514 / 0.148
              7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.7 1'55.221 0.532 / 0.018
              8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.6 1'55.270 0.581 / 0.049
              9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.3 1'55.431 0.742 / 0.161
              10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 1'55.474 0.785 / 0.043
              11 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 311.5 1'55.686 0.997 / 0.212
              12 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.5 1'55.823 1.134 / 0.137

              Comment


              • Re: Moto gp 2018

                Tremendo los últimos minutos de la Q2... hay un video en la pagina oficial.
                Mañana va a estar lindo.

                Comment


                • Re: Moto gp 2018

                  Comment


                  • Re: Moto gp 2018

                    Yamaha abandona a Movistar y firma con Monster Energy como patrocinador principal


                    Así, el equipo con sede en Iwata abandona a Movistar y pasará a denominarse Monster Energy Yamaha MotoGP a partir del año 2019, culminando una relación de cinco años con la empresa de telefonía española. Habrá un cambio de esquema y colores el próximo año en el equipo.
                    Ya es oficial, el equipo Yamaha ha anunciado la firma de un contrato, “por varios años” con Monster Energy Company, como patrocinador principal del equipo oficial de MotoGP.
                    El anuncio lo ha oficializado el propio equipo a través de un comunicado. “Monster Energy Company y Yamaha fortalecen su alianza global al firmar un acuerdo por varios años, que eleva a Monster Energy a la posición de patrocinador principal dentro del equipo Yamaha Factory Racing MotoGP”, dice parte del texto.
                    Así, el equipo con sede en Iwata abandona a Movistar y pasará a denominarse Monster Energy Yamaha MotoGP a partir del año 2019, culminando una relación de cinco años con la empresa de telefonía española.
                    Además, el más que seguro cambio y esquema de colores del equipo para el próximo año, seguramente levantará mucha expectativa en los millones de fanáticos que tiene MotoGP alrededor de todo el mundo.
                    “Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con Monster Energy Company como el nuevo patrocinador principal de nuestro equipo Factory MotoGP. La nueva asociación proporcionará a Monster Energy una presencia aún más fuerte en la clase de MotoGP”, dijo Lin Jarvis tras concretarse el acuerdo.
                    Además, Yamaha ha anunciado que para el próximo Gran Premio Monster Energy de la República Checa ofrecerá una rueda de prensa con sus pilotos Valentino Rossi y Maverick Viñales, quienes responderán las preguntas de periodistas.
                    Tanto Rossi, como Viñales, son imágenes de la marca de le bebida energética, por lo que el CEO de Monster Energy Company, Rodney Sacks destacó que “la perspectiva de desarrollar nuestra relación con el equipo es algo que nos entusiasma enormemente”.
                    “Tenemos la oportunidad de continuar nuestra asociación en lo que es, sin duda, uno de los deportes más dinámicos del planeta”


                    http://www.motonoticias.com

                    Comment


                    • Re: Moto gp 2018

                      Que carreron. Una lástima que las Yamaha se arrastren jodido...

                      Comment


                      • Re: Moto gp 2018

                        Muy linda carrera! lastima que el viejo no pudo aguantar el ritmo.

                        MM tiene el campeonato en el bolsillo.

                        Comment


                        • Re: Moto gp 2018

                          Originally posted by meteorointerceptor View Post
                          Que carreron. Una lástima que las Yamaha se arrastren jodido...
                          s

                          las Yamahas se arrastran ? wtf ?

                          VR estuvo 1º media carrera....

                          Despues de la apretada de VR46 a Dorna que le cambiaron las centralitas a todos favoreciendo a Yamaha, es una moto de punta de nuevo

                          Para mi, eligieron mal el neumatico trasero poniendo blando.

                          Comment


                          • Re: Moto gp 2018

                            Originally posted by Proctologo View Post
                            s

                            las Yamahas se arrastran ? wtf ?

                            VR estuvo 1º media carrera....

                            Despues de la apretada de VR46 a Dorna que le cambiaron las centralitas a todos favoreciendo a Yamaha, es una moto de punta de nuevo

                            Para mi, eligieron mal el neumatico trasero poniendo blando.
                            Usted solo entra para defenestrar a mi Valen.
                            Váyase por donde vino y cierre la puerta que hace frio

                            Comment


                            • Re: Moto gp 2018

                              Originally posted by Proctologo View Post
                              s

                              las Yamahas se arrastran ? wtf ?

                              VR estuvo 1º media carrera....

                              Despues de la apretada de VR46 a Dorna que le cambiaron las centralitas a todos favoreciendo a Yamaha, es una moto de punta de nuevo

                              Para mi, eligieron mal el neumatico trasero poniendo blando.
                              Andar anda.. pero al menos al viejo no le dura toda la carrera el ritmo, habría que ver si hay declaraciones, yo coincido que fue un tema de cubierta.

                              Comment


                              • Re: Moto gp 2018

                                Originally posted by meteorointerceptor View Post
                                Usted solo entra para defenestrar a mi Valen.
                                Váyase por donde vino y cierre la puerta que hace frio
                                + 10000000

                                Comment

                                Working...
                                X