Les paso el campeonato actualizado.
Como me gustaria que por lo menos Ortelli a pesar de no tener chances cierre una digna campaña.-
Por otro lado Di palma PATRICIO ahi esta mi voto es mas un deseo que otra cosa.!
1 10 FONTANA, NORBERTO 158.00
2 4 AVENTíN, DIEGO 137.50
3 16 DI PALMA, PATRICIO 135.00
4 9 PONCE DE LEON, GABRIEL 128.50
5 6 MARTINEZ, OMAR 121.00
6 3 MORIATIS, EMANUEL 118.00
7 1 SILVA, JUAN MANUEL 113.50
8 7 ORTELLI GUILLERMO 111.00
9 8 CIANTINI, JOSE 105.00
10 33 UGALDE, LIONEL 99.50
11 11 ALTUNA, MARIANO 82.00
12 5 LEDESMA, CHRISTIAN 80.50
13 25 ACUÑA, FABIAN 70.50
14 2 VERNA RAFAEL 70.00
15 15 BESSONE, ERNESTO (H) 70.00
Como me gustaria que por lo menos Ortelli a pesar de no tener chances cierre una digna campaña.-
Por otro lado Di palma PATRICIO ahi esta mi voto es mas un deseo que otra cosa.!
1 10 FONTANA, NORBERTO 158.00
2 4 AVENTíN, DIEGO 137.50
3 16 DI PALMA, PATRICIO 135.00
4 9 PONCE DE LEON, GABRIEL 128.50
5 6 MARTINEZ, OMAR 121.00
6 3 MORIATIS, EMANUEL 118.00
7 1 SILVA, JUAN MANUEL 113.50
8 7 ORTELLI GUILLERMO 111.00
9 8 CIANTINI, JOSE 105.00
10 33 UGALDE, LIONEL 99.50
11 11 ALTUNA, MARIANO 82.00
12 5 LEDESMA, CHRISTIAN 80.50
13 25 ACUÑA, FABIAN 70.50
14 2 VERNA RAFAEL 70.00
15 15 BESSONE, ERNESTO (H) 70.00
Comment