VOLVIO EL "KAISER"
Michael Schumacher fue hoy el "Rey" de los tiempos marcando 1352, y siendo cuatro décimas mejor que el registro de ayer de Felipe Massa.
.1º 7 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'20''352
.2º 5 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''413 00:00'00''061
.3º 3 Jenson Button McLaren 00:01'21''009 00:00'00''657
.4º 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'21''214 00:00'00''862
.5º 2 Mark Webber Red Bull 00:01'21''613 00:00'01''261
.6º 15 Adrian Sutil Force India 00:01'21''780 00:00'01''428
.7º 17 Sergio Perez Sauber 00:01'21''857 00:00'01''505
.8º 24 Timo Glock Virgin 00:01'22''208 00:00'01''856
.9º 9 Vitaly Petrov Lotus-Renault 00:01'22''493 00:00'02''141
.10º 12 Pastor Maldonado Williams 00:01'22''591 00:00'02''239
.11º 21 Jarno Trulli Lotus 00:01'23''216 00:00'02''864
COMO TE BANDO Nº1 !! OJALA ESTE AÑO ANDES ADELANTE COMO SOLES HACER Y TE VOY A VER A BRASIL EN TU ULTIMO AÑO. VAMOSSSS SCHUMY, DEMOSTRAAA!!!
Michael Schumacher fue hoy el "Rey" de los tiempos marcando 1352, y siendo cuatro décimas mejor que el registro de ayer de Felipe Massa.
.1º 7 Michael Schumacher MercedesGP 00:01'20''352
.2º 5 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''413 00:00'00''061
.3º 3 Jenson Button McLaren 00:01'21''009 00:00'00''657
.4º 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'21''214 00:00'00''862
.5º 2 Mark Webber Red Bull 00:01'21''613 00:00'01''261
.6º 15 Adrian Sutil Force India 00:01'21''780 00:00'01''428
.7º 17 Sergio Perez Sauber 00:01'21''857 00:00'01''505
.8º 24 Timo Glock Virgin 00:01'22''208 00:00'01''856
.9º 9 Vitaly Petrov Lotus-Renault 00:01'22''493 00:00'02''141
.10º 12 Pastor Maldonado Williams 00:01'22''591 00:00'02''239
.11º 21 Jarno Trulli Lotus 00:01'23''216 00:00'02''864
COMO TE BANDO Nº1 !! OJALA ESTE AÑO ANDES ADELANTE COMO SOLES HACER Y TE VOY A VER A BRASIL EN TU ULTIMO AÑO. VAMOSSSS SCHUMY, DEMOSTRAAA!!!
Comment