Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ventas de motos de Febrero - 47%

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ventas de motos de Febrero - 47%

    Así fueron las ventas de motos en febrero 2014

    VIERNES 7 MARZO 2014 | 12 COMENTARIOS
    ETIQUETAS : VENTAS DE MOTOS


    ***
    Archivo para descargar: Patentamientos febrero 2014, según Mottos
    ***
    Ventas de motos febrero 2014: 41.143 unidades, un 26,58% menos que en febrero 2013 y un 47,60% menos que en enero 2014. El acumulado del año suma 119.676 vehículos, un 7,05% menos que en el mismo período del 2013.
    El dato del mes: Los concesionarios agrupados en la asociación Mottos se declararon en emergencia por los efectos del impuestazo y le escribieron una carta abierta a la ministra de Industria, Débora Giorgi, donde amenazan con el cierre de locales y despido de personal si no se modifica el impuestazo. El Gobierno admitió esta semana queestudia cambios en la medida.
    MARCAS
    1 HONDA 8.465
    2 MOTOMEL 7.040
    3 YAMAHA 4.347
    4 ZANELLA 4.211
    5 GUERRERO 3.268
    6 CORVEN 3.106
    7 GILERA 2.019
    8 MONDIAL 1.428
    9 BRAVA 1.420
    10 APPIA 1.395
    11 CERRO 912
    12 SUZUKI 844
    13 KELLER 521
    14 GHIGGERI 345
    15 BETA 231
    16 KYMCO 224
    17 MAVERICK 214
    18 BAJAJ 200
    19 LEGNANO 140
    20 KAWASAKI 88
    21 JIANSHE 86
    22 TIBO 75
    23 BMW 57
    24 KTM 55
    25 EUROMOT 41
    26 DUCATI 41
    27 OLMO 34
    28 KONISA 28
    29 JAWA 26
    30 CAN-AM 25
    31 DAYAMA 23
    32 OKINOI 23
    33 PANTHER QUADS 22
    34 PIAGGIO 19
    35 GAMMA 18
    36 JINCHENG 18
    37 BLACKSTONE 17
    38 POLARIS 17
    39 JORDAN 17
    40 DEMON QUADS 13
    41 BLOOWER 12
    42 JAGUAR ATV 7
    43 DA DALT 6
    44 HULK 6
    45 IMSA 6
    46 DAELIM 5
    47 XINS 4
    48 ROYAL ENFIELD 3
    49 MAXUS 2
    50 TRIUMPH 2
    51 PHANTOM 2
    52 SPEED LIMIT 2
    53 GBK 2
    54 BLACK RIDER 1
    55 KIKAI 1
    56 DYNAMIC 1
    57 HUNTER 1
    58 HARLEY DAVIDSON 1
    59 CFMOTO 1
    60 SCOUT 1
    61 NOVOMOTO 1
    62 PROFLY 1
    63 QIAOWEI 1
    64 RAFTER 1

    MODELOS
    1 HONDA WAVE 110 2.435
    2 MOTOMEL B110 2.075
    3 GUERRERO G110 TRIP 1.894
    4 GILERA SMASH 1.411
    5 YAMAHA FZ 16 1.165
    6 HONDA XR 125 L 1.108
    7 ZANELLA ZB110 1.048
    8 YAMAHA T110 CRYPTON 1.030
    9 CORVEN ENERGY 110 977
    10 MOTOMEL CX 150 888
    11 YAMAHA YBR 125 ED 883
    12 YAMAHA YBR 125 877
    13 ZANELLA RX150 822
    14 HONDA CG150 TITAN ESD 815
    15 APPIA CITIPLUS 110 809
    16 HONDA CB1 807
    17 MOTOMEL C150 657
    18 HONDA XR250 648
    19 MOTOMEL C110 DLX 633
    20 CORVEN MIRAGE 110 627
    21 HONDA CG150 TITAN 568
    22 HONDA BIZ 125 ES 526
    23 HONDA CBX250 464
    24 SUZUKI AX 100 450
    25 CERRO CE 110 433
    26 BRAVA NEVADA 110 423
    27 HONDA NF100 WAVE 406
    28 APPIA BREZZA 150 390
    29 MOTOMEL CG 150 368
    30 CORVEN HUNTER 150 313
    31 GUERRERO G110 DL 312
    32 KELLER KN110-8 270
    33 GHIGGERI VITA 110 257
    34 CERRO CE150-13 253
    35 CORVEN TRIAX 150 248
    36 MONDIAL LD110 H 247
    37 MONDIAL DAX 70 246
    38 BRAVA ALTINO 150 245
    39 MOTOMEL SKUA 200 230
    40 HONDA BIZ 125 230
    41 ZANELLA DUE CLASSIC 110 218
    42 GUERRERO GT70 213
    43 MONDIAL LD110 Y 209
    44 MONDIAL LD110 S 209
    45 GILERA VC150 203
    46 MOTOMEL SR 200 196
    47 MOTOMEL B110 TUNNING 188
    48 CORVEN HUNTER 160 177
    49 ZANELLA HOT 90 177
    50 ZANELLA ZR 200 161
    51 ZANELLA DUE 161
    52 CORVEN DX 70 160
    53 ZANELLA STYLER 125 EXCLUSIVE 158
    54 GUERRERO GC200 QUEEN 158
    55 MOTOMEL SKUA 250 152
    56 BRAVA NEVADA 125 SP 151
    57 SUZUKI GN125H 149
    58 HONDA ELITE 125 143
    59 CORVEN TRIAX 250 137
    60 GUERRERO G90 ECONO 137
    61 CORVEN TRIAX 200 136
    62 MOTOMEL SIRIUS 200 131
    63 GUERRERO GXR200 TUNDRA 131
    64 ZANELLA RX150 R 129
    65 MOTOMEL B125 122
    66 MOTOMEL STRATO 120
    67 SUZUKI EN125-2A 118
    68 MOTOMEL X3M 117
    69 YAMAHA XTZ125E 115
    70 MOTOMEL XMM 250 114
    71 BRAVA AQUILA 200 114
    72 CORVEN EXPERT 80 114
    73 MOTOMEL S110 107
    74 BRAVA NEVADA 125 104
    75 GUERRERO GC150 95
    76 MOTOMEL CX250 93
    77 APPIA STRONGER 150 91
    78 BETA BS110-1 89
    79 KYMCO VENOX 250 87
    80 MONDIAL RD150 H 87
    81 MOTOMEL C150 SII 87
    82 BAJAJ ROUSER 200 84
    83 ZANELLA ZR 150 83
    84 YAMAHA XTZ250 82
    85 CERRO COLT CE 200 82
    86 ZANELLA ZB110 D 80
    87 MOTOMEL M 70 77
    88 GUERRERO G100 TRIP 76
    89 HONDA NX4 FALCON 75
    90 ZANELLA RZ 25 75
    91 BRAVA APOLO 110 73
    92 ZANELLA MOD 72
    93 MONDIAL LD110 YT 71
    94 BRAVA ALTINO 180 70
    95 ZANELLA ZR 125 68
    96 JIANSHE JS125-6B 67
    97 HONDA XRE300 RALLY 65
    98 ZANELLA STYLER 150 CRUISER 64
    99 BAJAJ ROUSER 135 LS 62
    100 BRAVA ELEKTRA 150 57
    101 BRAVA TEXANA HS 200 56
    102 CORVEN HUNTER 200 56
    103 GILERA SMX 200 56
    104 ZANELLA SAPUCAI 125 56
    105 MOTOMEL CA 110 54
    106 APPIA HARDWIND 200 54
    107 CERRO ROUTER CE 250-16 53
    108 CERRO DOT CE 70-7 53
    109 SUZUKI AN 125 52
    110 MONDIAL HD254 A 52
    111 SUZUKI EN125 HU 51
    112 MONDIAL FD200 S 51
    113 CORVEN INDIANA 256 50
    114 GILERA YL 200 48
    115 ZANELLA RX125 SPORT 48
    116 MONDIAL TD150L 47
    117 BRAVA NEVADA 110 SP 47
    118 MAVERICK FOX 46
    119 GILERA VC 200 45
    120 GUERRERO GMX 150 45
    121 GUERRERO GC150 QUEEN 45
    122 KYMCO ACTIV 110 45
    123 HONDA CRF 250L 44
    124 MOTOMEL VX150 44
    125 LEGNANO CAPRI 110 43
    126 MOTOMEL C110 43
    127 CORVEN ENERGY 125 43
    128 ZANELLA RX 200 NAKED 42
    129 MOTOMEL CUSTOM 150 42
    130 MOTOMEL CA100DB 42
    131 MAVERICK TOP 41
    132 MOTOMEL S70 41
    133 KELLER KN150-13 41
    134 BAJAJ ROUSER 220 41
    135 MONDIAL RD200 K 39
    136 KELLER KN200GY 38
    137 MAVERICK DUAL 150 38
    138 MOTOMEL DK 200 37
    139 GUERRERO GXL 150 37
    140 MONDIAL RV125 36
    141 ZANELLA ZR 250 36
    142 MOTOMEL CG 125 36
    143 YAMAHA YS250 FAZER 36
    144 ZANELLA DUE 125 SPORT 35
    145 LEGNANO MILANO SPRINT 150 35
    146 ZANELLA ZB 110 WHITE SHARK 35
    147 ZANELLA ZB125 R 34
    148 GHIGGERI DUNE 150 34
    149 MOTOMEL VOLKANO 250 33
    150 KELLER KN260GY 33
    151 GUERRERO GSL 150 33
    152 MOTOMEL MOTARD 33
    153 GILERA G1 32
    154 HONDA SDH 125 46 STORM 32
    155 ZANELLA RKS 31
    156 MONDIAL EX 150 K 31
    157 MOTOMEL PITBULL 30
    158 CERRO BIX CE110-21 30
    159 ZANELLA RX200 29
    160 ZANELLA ZB110 R 29
    161 ZANELLA TRICARGO 29
    162 ZANELLA DUE 110 LUXURY 29
    163 ZANELLA ZTT 250 ENDURO 29
    164 BRAVA WINSTAR 150 28
    165 KYMCO ACTIV 125 28
    166 GILERA GLA 110 28
    167 KTM 200 DUKE 27
    168 BETA BK150 27
    169 MAVERICK STREET 27
    170 ZANELLA PATAGONIAN EAGLE 250 27
    171 CORVEN TRIAX 200 MOTARD 26
    172 MOTOMEL SL125 25
    173 LEGNANO VERONA 25
    174 APPIA LEYENDA 150 24
    175 ZANELLA RX250 24
    176 GILERA QM125T-10A 24
    177 LEGNANO IMOLA 110 24
    178 ZANELLA RKV 23
    179 ZANELLA PATAGONIAN EAGLE 150 23
    180 KYMCO PULSAR UP 125 23
    181 OLMO XT 150 23
    182 BETA TR 2.0 23
    183 MAVERICK XRT 23
    184 ZANELLA PATAGONIAN EAGLE 250 II 23
    185 MONDIAL TD 200 P 22
    186 GILERA C110 22
    187 KELLER KR260A 22
    188 MONDIAL HD 150 22
    189 EUROMOT HJ110-2 22
    190 BETA SCOOBY 80 22
    191 GILERA QM125T-10D 21
    192 YAMAHA YFM 350 R 21
    193 MOTOMEL SQ50 21
    194 GILERA FR 250 HOT BEAR 21
    195 MOTOMEL T200 21
    196 MOTOMEL C110 SE 21
    197 MOTOMEL QUEST 21
    198 MOTOMEL GORILLA 20
    199 KELLER STRATUS 260 20
    200 YAMAHA R15 20
    201 APPIA VECTRA 110 20
    202 ZANELLA GFORCE250 19
    203 PIAGGIO VESPA 150 19
    204 BMW F 800 GS 19
    205 JIANSHE JS125F 19
    206 ZANELLA SWING 110 18
    207 GHIGGERI VITA 110 SPORT TUNNING 18
    208 KYMCO LIKE 125 18
    209 GHIGGERI CITTA 150 18
    210 JAWA DAYTONA 350 17
    211 CORVEN TERRAIN 250 17
    212 MOTOMEL T150 17
    213 GUERRERO GFT250 MAPUCHE 17
    214 ZANELLA FX 200 17
    215 JORDAN BUSINESS 17
    216 GILERA F110 FREE RUNNER 16
    217 MOTOMEL LYNX 110 16
    218 ZANELLA SPEEDCRUISER 16
    219 ZANELLA KEE 16
    220 GILERA FR200 HOT BEAR 15
    221 KAWASAKI BRUTE FORCE 300 15
    222 BRAVA NEVADA 100 15
    223 MONDIAL TD200K 15
    224 BETA URBA 14
    225 GUERRERO GC125 QUEEN 14
    226 CORVEN TERRAIN 150 14
    227 YAMAHA T105 CRYPTON 14
    228 MONDIAL RD250 R 14
    229 GILERA FX-125 14
    230 YAMAHA XJ6-S DIVERSION 14
    231 BETA MOTARD 2.5 13
    232 GILERA SMX 400 13
    233 ZANELLA STYLER 250 CRUISER 13
    234 JINCHENG JC 110-19 13
    235 BRAVA DAYSTAR 250 13
    236 OKINOI OKINOI 110 13
    237 MOTOMEL S250 13
    238 GHIGGERI PIETRA 100 13
    239 GUERRERO GFR70 12
    240 BETA CHRONO 2.5 12
    241 ZANELLA SOL 100 12
    242 BRAVA ALPINA 110 11
    243 MAVERICK PANTHER 250 11
    244 YAMAHA YFM 700 R 11
    245 MOTOMEL KRAKEN 50 11
    246 KELLER KN250-3 11
    247 BMW F 700 GS 11
    248 BETA ARROW 150 11
    249 MOTOMEL NF100 11
    250 ZANELLA ZTT 200 ENDURO 10
    251 PANTHER QUADS WR 250 10
    252 MOTOMEL PX110 10
    253 CORVEN TERRAIN 250X 10
    254 BAJAJ ROUSER 180 10
    255 ZANELLA ZB125R XENON 10
    256 KELLER KN150-3 10
    257 TIBO HUNTER 250 10
    258 ZANELLA SOL BUSINESS 10
    259 YAMAHA YFZ 450 R 10
    260 DUCATI MULTISTRADA 1200 10
    261 GILERA FR-250 9
    262 KONISA KE110-3G 9
    263 MOTOMEL CUSTOM 200 9
    264 KELLER KR250-STIXE 9
    265 TIBO SAMURAI 250 9
    266 KELLER YB150T-2 9
    267 HONDA C105 BIZ 9
    268 YAMAHA YFZ 350 9
    269 POLARIS SPORTSMAN 400 9
    270 GUERRERO GRF90 9
    271 MAVERICK CITY 125 9
    272 KAWASAKI KX250F 9
    273 EUROMOT HJ125T-11A 9
    274 KYMCO AGILITY 50 9
    275 HONDA 9
    276 ZANELLA SPEEDLIGHT 8
    277 KAWASAKI NINJA 8
    278 OLMO FLASH 110 8
    279 ZANELLA HJ125-7 8
    280 BETA MOTARD 2.0 8
    281 KAWASAKI ER-6N 8
    282 KELLER YB150T-10 8
    283 GUERRERO GC 200 8
    284 ZANELLA TX 8
    285 SUZUKI DL 650A 8
    286 ZANELLA STYLER 8
    287 KELLER KN150GY 8
    288 MOTOMEL MEDAL 7
    289 KAWASAKI KLR 650 7
    290 ZANELLA Z MAX 200 7
    291 TIBO CAT 150 7
    292 ZANELLA ZTT 200 MOTARD 7
    293 MONDIAL HD150 L 7
    294 LEGNANO MODENA 200 7
    295 GILERA FU 7
    296 KAWASAKI VERSYS 7
    297 ZANELLA ZTT 200 7
    298 TIBO AERO 150 7
    299 GILERA SMASH T 7
    300 LEGNANO YG 110-2 6
    301 ZANELLA ZTT 250 SUPERMOTARD 6
    302 KAWASAKI NINJA ZX-10R 6
    303 ZANELLA GFORCE 200 6
    304 YAMAHA FZ 16 ST 6
    305 GILERA FR-250 FREE RUNNER 6
    306 KELLER KN125-11 6
    307 MOTOMEL E110 6
    308 MAVERICK MA250-GY 6
    309 HONDA TRX500FE 6
    310 GUERRERO GXM 200 6
    311 MAVERICK GO 70 6
    312 ZANELLA RX 200 MONACO 6
    313 TIBO ZONDA 200 6
    314 ZANELLA FX250 KING 6
    315 KAWASAKI Z1000 6
    316 HONDA XRE300 6
    317 BMW R1200GS 6
    318 KONISA KE110-3A 6
    319 ZANELLA TRICARGO MAX 125 6
    320 KELLER K65 6
    321 KELLER KR200ST-6 6
    322 DAYAMA DINO 200 6
    323 HONDA CRF 450R 6
    324 KTM 450 EXC 6
    325 ZANELLA FX 90 CARGO 5
    326 ZANELLA FX 125 5
    327 TIBO RALLY 90 5
    328 MOTOMEL KRAKEN 90 5
    329 BLOOWER FUN 50 5
    330 CAN-AM DS 250 5
    331 HONDA TRX500 FM 5
    332 KAWASAKI NINJA ZX-6R 5
    333 MONDIAL VD250P 5
    334 TIBO STORM 200 5
    335 KTM 990 ADVENTURE R 5
    336 ZANELLA PATAGONIAN EAGLE 125 5
    337 KELLER JET MAX 250 5
    338 OKINOI STREET 150 5
    339 DAYAMA TR250R 5
    340 DUCATI HYPERSTRADA 5
    341 TIBO TAZZ 110 5
    342 CERRO PRINCE CE-250-16 5
    343 SUZUKI QUADSPORT Z400 5
    344 GUERRERO GE 110 5
    345 ZANELLA NEW FIRE 50 5
    346 YAMAHA YZ450F 5
    347 GUERRERO GRF250X 5
    348 KELLER KR150S 5
    349 EUROMOT GTX250B 5
    350 DUCATI STREETFIGHTER 848 5
    351 HONDA V MEN SDH 125 42 5
    352 ZANELLA MadAss 5
    353 KAWASAKI BRUTE FORCE 650 5
    354 KELLER CONQUISTA 150 5
    355 DUCATI HYPERMOTARD 5
    356 GILERA FRX300 4
    357 ZANELLA FX250 4
    358 ZANELLA RK6 600 4
    359 MONDIAL FD250R 4
    360 BRAVA LAZER 150 SP 4
    361 ZANELLA RX 350 NAKED 4
    362 BETA RR450 4
    363 ZANELLA FX 300 MAD MAX 4
    364 GAMMA WILD 200 4
    365 ZANELLA FX 200 MAD MAX 4
    366 BMW R1200GS ADVENTURE 4
    367 HONDA NC700X 4
    368 JAWA SUPERNOVA 150 4
    369 BLACKSTONE BKS300 4V 4
    370 KELLER KR260GY 4
    371 BLACKSTONE BKS250S II 4
    372 KYMCO GRAND DINK 250 4
    373 SUZUKI DL1000 V-STROM 4
    374 PANTHER QUADS 250 R 4
    375 DEMON QUADS ATV 200-7 4
    376 KONISA CL 110-5 4
    377 DAYAMA CHEETAH 4
    378 TIBO R200 STI 4
    379 HONDA TRX 420 TM 4
    380 MOTOMEL C250 4
    381 PANTHER QUADS WR110 4
    382 TIBO COASTER 250 4
    383 DEMON QUADS JLA 4
    384 BMW K1600GTL 4
    385 HONDA TRX680FA 4
    386 SUZUKI RM-Z450 4
    387 HONDA SDH125T 22 4
    388 GUERRERO GN110 KEOKEN 4
    389 HONDA TRX420FA 4
    390 DA DALT SUPERCARGA 4
    391 BRAVA BR200 JUMPER 4
    392 POLARIS PHOENIX 200 4
    393 TIBO TRAIL 400 4
    394 CAN-AM DS 450 X 4
    395 KTM 350 EXC-F 4
    396 MONDIAL FD200 RS 3
    397 GUERRERO GFT110 MAPUCHE 3
    398 BETA GRINDER 150 RT 3
    399 BLOOWER BX2 50 3
    400 ZANELLA FX 150 CARGO 3
    401 ZANELLA FX 150 3
    402 KONISA JLA-11-2 3
    403 DEMON QUADS AGRO 250 3
    404 MAVERICK ADVENTURE 250 3
    405 ZANELLA DUE 110 SPORT 3
    406 MOTOMEL MEGELLI 250 3
    407 ZANELLA FX 250 MAD MAX 3
    408 BMW S1000RR 3
    409 GAMMA TAURUS 250 3
    410 HONDA TRX250TM 3
    411 BRAVA NEPAL 250 3
    412 KONISA JLA-12-2 3
    413 MOTOMEL GV650 3
    414 GHIGGERI LEI 110 3
    415 YAMAHA TTR230 3
    416 BAJAJ AVENGER 220 3
    417 BETA RR 300 2T 3
    418 BLACKSTONE BKS110 3
    419 YAMAHA TTR125 3
    420 MOTOMEL CUSTOM 100 3
    421 ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC EFI 3
    422 HONDA TRX 400X 3
    423 MONDIAL DAX 90 3
    424 HULK A6 3
    425 TIBO SHARK 200 3
    426 GILERA SMASH R 3
    427 YAMAHA GRIZZLY 550FI AUTOMATICO 4X4 IRS 3
    428 HONDA CG125 FAN 3
    429 IMSA IM 150 ROAD X 3
    430 BMW K1600GT 3
    431 KYMCO PEOPLE 200S 3
    432 JAWA RVM 600 3
    433 DUCATI 1199 PANIGALE S 3
    434 GILERA FR200 FREE RUNNER 200 3
    435 KTM 300 EXC-E 3
    436 OLMO FLASH 110S 3
    437 DAYAMA DA400R 3
    438 XINS MAGIC 250 3
    439 KTM 250 EXC-F 3
    440 EUROMOT LH300 3
    441 YAMAHA YFM 450 FWA 3
    442 ZANELLA SEXY 110 3
    443 MONDIAL BD 90 3
    444 ZANELLA ZCARGA 3
    445 DUCATI DIAVEL CARBON 3
    446 YAMAHA YFZ450REL 3
    447 ZANELLA DELIVERY 110 2
    448 ZANELLA HJ110 2
    449 TIBO RALLY 70 2
    450 GILERA YL 150 2
    451 TIBO SHARK 250 2
    452 YAMAHA YFM 250 R 2
    453 HONDA NXR125 2
    454 MAXUS HAWK 125 2
    455 BLACKSTONE BKS250 2
    456 YAMAHA R6 2
    457 HULK FXATV-002A-110CC SF 110 2
    458 GAMMA EAGLE 500 EFI 2
    459 DAELIM SZ2 2
    460 GUERRERO GXL 125 2
    461 ZANELLA FX150 AUTOMATIC 2
    462 OKINOI R 150 N 2
    463 GAMMA SPORT110 2
    464 KYMCO DOWNTOWN 300 2
    465 GILERA FR-250 WC FREE RUNNER 2
    466 GUERRERO GFT250 S MAPUCHE 2
    467 JAGUAR ATV AGRO 2
    468 CAN-AM OUTLANDER MAX 800 2
    469 HONDA TRX420TE 2
    470 BLOOWER FREETRAXX 110 2
    471 GUERRERO GFT350X 2
    472 ZANELLA SOL 90 2
    473 ZANELLA SOL 70 2
    474 KAWASAKI KX450F 2
    475 ZANELLA FX 200 SERIES 2
    476 GILERA C110 ESTILO 2
    477 ZANELLA PATAGONIAN EAGLE 350 2
    478 DAELIM SA5 2
    479 HONDA TRX420FM 2
    480 YAMAHA YFM 350 FWA 2
    481 KAWASAKI W 800 2
    482 JAGUAR ATV ATV200 2
    483 OKINOI 250 R 2
    484 APPIA ARG250STIII 2
    485 SPEED LIMIT SP 1000 2
    486 KTM 200EXC 2
    487 CAN-AM OUTLANDER MAX XT-P 1000 2
    488 KYMCO PEOPLE 150 2
    489 BMW C 650GT 2
    490 YAMAHA YZ250F 2
    491 BMW F 800 R 2
    492 KELLER KR250ST-8 2
    493 DUCATI MONSTER 800 2
    494 HONDA NF100 WAVE SD 2
    495 DUCATI DIAVEL 2
    496 CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 800R 2
    497 GILERA FR-150 FREE RUNNER 2
    498 KTM 450 EXC-R 2
    499 YAMAHA FZ8-N 2
    500 CAN-AM Outlander 400 2
    501 YAMAHA WR450F 2
    502 YAMAHA YFM 700 FWAD 2
    503 CAN-AM OUTLANDER 1000 MAX LIMITED 2
    504 KAWASAKI KLX 250 2
    505 CAN-AM RENEGADE 800 2
    506 HONDA XL200 2
    507 PANTHER QUADS ATV 110 SR 2
    508 ZANELLA ZB110 SHARK 2
    509 GAMMA EAGLE 700 2
    510 APPIA REGIA 125 2
    511 HONDA CG125 TITAN KS 2
    512 DUCATI MULTISTRADA 1200 S GRAN TURISMO 2
    513 YAMAHA YFZ450REO 2
    514 BLOOWER RUNNER 150 1
    515 YAMAHA YFM 300 1
    516 ZANELLA FX 90 KIDS 1
    517 ZANELLA STYLER 125 CRUISER 1
    518 MOTOMEL HYOSUNG 250 1
    519 CORVEN LX 250 1
    520 ZANELLA NEW FIRE 90 1
    521 BLACKSTONE BKS300S 1
    522 ZANELLA TXM 1
    523 ZANELLA ZTT 250 MOTARD 1
    524 POLARIS SPORTSMAN 500 1
    525 YAMAHA YFM 250 1
    526 BLOOWER MONTANA 110 1
    527 BETA PANDA 1
    528 BMW C 600 SPORT 1
    529 GUERRERO GC 125 1
    530 JINCHENG JC110-2 1
    531 YAMAHA YFZ 450 1
    532 DA DALT DS 110 1
    533 DAYAMA YFD400S 1
    534 BMW R1200RT 1
    535 DAELIM BZ1 1
    536 BMW G 650 GS 1
    537 JAGUAR ATV LIMIT 1
    538 EUROMOT HJ125-7 1
    539 MONDIAL LD125 L 1
    540 CAN-AM OUTLANDER 500 1
    541 YAMAHA YFM 125 A 1
    542 BLACKSTONE BKS300 1
    543 APPIA MONTERO 150 1
    544 DEMON QUADS ATV 300 1
    545 YAMAHA YFZ45RDW 1
    546 DUCATI 1199 PANIGALE 1
    547 GAMMA SENIOR NP650-2 1
    548 GILERA YL 275 1
    549 BETA WORKER 250 1
    550 YAMAHA YFM 90 R 1
    551 DUCATI MONSTER 696 1
    552 GUERRERO GVL400 1
    553 YAMAHA FZ8-S 1
    554 JINCHENG JC70-6 1
    555 ZANELLA FX 90 SERIES 1
    556 DAYAMA TR150 1
    557 TRIUMPH STREET TRIPLE R 675 1
    558 BLACK RIDER DESERT WOLF 250 1
    559 POLARIS SPORTSMAN TOURING 850 1
    560 PHANTOM 250WR 1
    561 HONDA CG125 TITAN ES 1
    562 GAMMA MOUNTAINEER NP 800-2 1
    563 DUCATI MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK 1
    564 CAN-AM SPYDER RS 1
    565 JINCHENG JC 125-17B 1
    566 BLACKSTONE BKS250S 1
    567 DA DALT DK 150 1
    568 KONISA KE250 1
    569 CERRO LINK CE-110 1
    570 MONDIAL MD 125 1
    571 GHIGGERI STR 150 1
    572 BRAVA ATHENE 125 1
    573 KONISA CL 110-7 1
    574 KAWASAKI NINJA 1000 SX 1
    575 HONDA TRX420FE 1
    576 KIKAI DK 110 CC 1
    577 BLACKSTONE BKS200 1
    578 IMSA IM 110T TRACK 1
    579 CERRO FLY CE110 1
    580 HULK FXATV-002A-70CC SB 1
    581 1
    582 DAYAMA DA-110ATV 1
    583 GAMMA EAGLE 400 1
    584 DUCATI HYPERMOTARD SP 1
    585 POLARIS SPORTSMAN TOURING 550 EPS 1
    586 CERRO COW CE 70 72 1
    587 DEMON QUADS ATV 90 1
    588 CAN-AM OUTLANDER MAX 500 1
    589 ZANELLA FX 110 1
    590 CFMOTO CF500 1
    591 PHANTOM 200R 1
    592 MONDIAL RD150 L 1
    593 BRAVA BR250 ADVENTURE 1
    594 SCOUT TEEN FARMER S-110 1
    595 TIBO CHARGER 250 1
    596 ZANELLA SOL 50 1
    597 DAYAMA YFD400 1
    598 IMSA IM 110 E NEW EVO 1
    599 HONDA CRF 250R 1
    600 HONDA NF100 WAVE CDB 1
    601 YAMAHA YFZ45RDL 1
    602 KONISA CL125-15 1
    603 GHIGGERI STR 250 1
    604 OKINOI NAKED 150 1
    605 DYNAMIC SPORTRUCK 110 ATV 1
    606 MOTOMEL SUNTRIKE 125 1
    607 HONDA TRX450ER 1
    608 HONDA XLR 125 1
    609 KELLER YB150T EXOTIC 1
    610 YAMAHA YFM700PHEH 1
    611 YAMAHA YFM7FGPSEB 1
    612 YAMAHA YFZ450RSER 1
    613 PANTHER QUADS WR125 1
    614 GILERA FR-200 R 1
    615 PANTHER QUADS 110TR 1
    616 HONDA NF100 WAVE CD 1
    617 KAWASAKI NINJA 250 1
    618 MOTOMEL QS250 1
    619 SUZUKI LT-Z400 1
    620 ZANELLA SEXY 125 1
    621 KELLER XTREME 150 1
    622 JAWA JAWA 650 1
    623 HONDA SDH125 46 STORM CDB 1
    624 JINCHENG JC250-6 1
    625 KYMCO MXU375 1
    626 JAGUAR ATV ATV300 1
    627 DAYAMA DUST 110C DL110 7A 1
    628 KELLER KN125-12 1
    629 KAWASAKI KX85 1
    630 GBK MALU 1
    631 MAVERICK SUPRA X 1
    632 XINS XSAT-1 107 1
    633 APPIA BLESS 150 1
    634 KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4X4 I EPS 1
    635 MONDIAL HD125 1
    636 NOVOMOTO LX250ATV F 1
    637 KYMCO MXU 250 1
    638 MAVERICK NEXUS 150 1
    639 CAN-AM OUTLANDER 650 1
    640 IMSA ROAD 100 1
    641 GBK TATOO 110 1
    642 JAGUAR ATV ATV50 1
    643 GUERRERO G110 1
    644 ZANELLA GFORCE500 1
    645 MAVERICK HALLEY 1
    646 TIBO NITRO 200 1
    647 YAMAHA V-MAX 1
    648 APPIA 1
    649 KAWASAKI 1
    650 POLARIS 1
    651 KTM 150 SX 1
    652 KTM 450 EXC SIX DAYS 1
    653 KTM 50 SX 1
    654 KAWASAKI AN110C 1
    655 YAMAHA AXIS 90 1
    656 GILERA C50 1
    657 HONDA CG 125 TODAY 1
    658 JAWA DD 300 E 1
    659 SUZUKI FX110 1
    660 MONDIAL HD125 L 1
    661 JINCHENG JC100Y 1
    662 EUROMOT LX150 ST-M 1
    663 MAVERICK MA110-3 1
    664 HONDA MARVEL 1
    665 GAMMA MOUNTAINEER NP 800-2 LIMITED 1
    666 QIAOWEI QW ATV 08C 1
    667 RAFTER R250 1
    668 SUZUKI RMX 450 Z 1
    669 YAMAHA RX 100 1
    670 TRIUMPH SCRAMBLER 865 1
    671 GAMMA SENIOR NP500-2 1
    672 YAMAHA T105 E CRYPTON 1
    673 PROFLY TR250W 1
    674 HONDA TRX 700 XX 1
    675 HONDA VFR800X 1
    676 YAMAHA VIRAGO 250 1
    677 HUNTER VL110ST-T 1
    678 HARLEY DAVIDSON VRSCF V-ROD MUSCLE 1250 1
    679 YAMAHA YFM 660 R 1
    680 YAMAHA YFM35FGDGR 1
    681 KYMCO ZING 150 1

    Last edited by Homero renolero; 07-03-2014, 10:29.

  • #2
    Re: Ventas de motos de Febrero - 47%

    la verdad que la presion tributaria esta a un nivel nunca visto.
    me llama la atencion no encontrar a la twister...

    ayer fui con un amigo que queria ver una crypton... y hacia 2 dias estaba 14.500... ayer que fuimos bajo... 12.500
    seguiran bajando?
    igual ya le dije.. olvidate de encontrarte con los precios de diciembre...
    Last edited by foxkomodo; 07-03-2014, 10:54.

    Comment


    • #3
      Re: Ventas de motos de Febrero - 47%

      Me parece perfecto!





      Ojala el prox mes vendan menos aun.....

      Comment


      • #4
        Re: Ventas de motos de Febrero - 47%

