Announcement

Collapse
No announcement yet.

relacion de caja gol g3

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • relacion de caja gol g3

    quisiera saber cual es la relacion de caja del gol g3 1.600cc
    todas las relaciones..!

  • #2
    Re: relacion de caja gol g3

    te las bajas de la pag del club del gol...

    con 185/60/14 la relaciones son.

    RPM 1era. 2 da. 3 era. 4 ta. 5 ta,
    Relaciones 3,45 1,94 1,29 0,97 0,81
    1000 8,74 15,55 23,39 31,10 37,25
    1100 9,62 17,11 25,73 34,21 40,97
    1200 10,49 18,66 28,06 37,32 44,70
    1300 11,37 20,22 30,40 40,43 48,42
    1400 12,24 21,77 32,74 43,54 52,14
    1500 13,12 23,33 35,08 46,65 55,87
    1600 13,99 24,88 37,42 49,76 59,59
    1700 14,87 26,44 39,76 52,87 63,32
    1800 15,74 27,99 42,10 55,98 67,04
    1900 16,62 29,55 44,44 59,10 70,77
    2000 17,49 31,10 46,77 62,21 74,49
    2100 18,36 32,66 49,11 65,32 78,22
    2200 19,24 34,21 51,45 68,43 81,94
    2300 20,11 35,77 53,79 71,54 85,67
    2400 20,99 37,32 56,13 74,65 89,39
    2500 21,86 38,88 58,47 77,76 93,12
    2600 22,74 40,43 60,81 80,87 96,84
    2700 23,61 41,99 63,15 83,98 100,57
    2800 24,49 43,54 65,48 87,09 104,29
    2900 25,36 45,10 67,82 90,20 108,01
    3000 26,23 46,65 70,16 93,31 111,74
    3100 27,11 48,21 72,50 96,42 115,46
    3200 27,98 49,76 74,84 99,53 119,19
    3300 28,86 51,32 77,18 102,64 122,91
    3400 29,73 52,87 79,52 105,75 126,64
    3500 30,61 54,43 81,86 108,86 130,36
    3600 31,48 55,98 84,19 111,97 134,09
    3700 32,36 57,54 86,53 115,08 137,81
    3800 33,23 59,10 88,87 118,19 141,54
    3900 34,10 60,65 91,21 121,30 145,26
    4000 34,98 62,21 93,55 124,41 148,99
    4100 35,85 63,76 95,89 127,52 152,71
    4200 36,73 65,32 98,23 130,63 156,43
    4300 37,60 66,87 100,57 133,74 160,16
    4400 38,48 68,43 102,90 136,85 163,88
    4500 39,35 69,98 105,24 139,96 167,61
    4600 40,23 71,54 107,58 143,07 171,33
    4700 41,10 73,09 109,92 146,18 175,06
    4800 41,98 74,65 112,26 149,29 178,78
    4900 42,85 76,20 114,60 152,40 182,51
    5000 43,72 77,76 116,94 155,51 186,23
    5100 44,60 79,31 119,28 158,62 189,96
    5200 45,47 80,87 121,61 161,73 193,68
    5300 46,35 82,42 123,95 164,84 197,41
    5400 47,22 83,98 126,29 167,95 201,13
    5500 48,10 85,53 128,63 171,06 204,86
    5600 48,97 87,09 130,97 174,17 208,58
    5700 49,85 88,64 133,31 177,29 212,30
    5800 50,72 90,20 135,65 180,40 216,03
    5900 51,59 91,75 137,98 183,51 219,75
    6000 52,47 93,31 140,32 186,62 223,48
    6100 53,34 94,86 142,66 189,73 227,20
    6200 54,22 96,42 145,00 192,84 230,93
    6300 55,09 97,97 147,34 195,95 234,65
    6400 55,97 99,53 149,68 199,06 238,38
    6500 56,84 101,08 152,02 202,17 242,10
    6600 57,72 102,64 154,36 205,28 245,83
    6700 58,59 104,19 156,69 208,39 249,55
    6800 59,46 105,75 159,03 211,50 253,28
    6900 60,34 107,30 161,37 214,61 257,00
    7000 61,21 108,86 163,71 217,72 260,72
    7100 62,09 110,41 166,05 220,83 264,45
    7200 62,96 111,97 168,39 223,94 268,17
    7300 63,84 113,52 170,73 227,05 271,90
    7400 64,71 115,08 173,07 230,16 275,62
    7500 65,59 116,63 175,40 233,27 279,35


    cualquier cosa mandame un pm un abrazo

    Comment

    Working...
    X