*encontre toda esta info y ya de entrada me doy cuenta que hay dos versiones: una de 90cv y otra de 120. Prestaciones y consumos homologados |
|||
Velocidad máxima (km/h) | 205 | ||
Aceleración 0-100 km/h (s) | 7,7 | ||
Aceleración 0-1000 m (s) | -- | ||
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | -- | ||
Consumo urbano (l/100 km) | 11,4 | ||
Consumo extraurbano (l/100 km) | 6,3 | ||
Consumo medio (l/100 km) | 8,1 | ||
Emisiones de CO2 (gr/km) | -- | ||
Normativa de emisiones | -- | ||
Dimensiones, peso, capacidades | |||
Tipo de Carrocería | Turismo | ||
Número de puertas | 3 | ||
Largo / ancho / alto (mm) | 3737 / 1620 / 1360 | ||
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2385 / 1401 - 1321 | ||
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia | 0,33 / 1,83 / 0,60 | ||
Peso (kg) | 935 | ||
Tipo de depósito: | |||
Combustible Gasolina (litros) | 45 | ||
Volúmenes de maletero: | |||
Volumen con una fila de asientos disponible (litros) | 953 | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros) | 280 | ||
Número de plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 | ||
Motor de Combustión | |||
Combustible | Gasolina | ||
Potencia máxima CV - kW / rpm | 118 - 87 / 6600 | ||
Par máximo Nm / rpm | 145 / 5200 | ||
Situación | Delantero transversal | ||
Número de cilindros | 4 - En línea | ||
Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio | ||
Diámetro x carrera (mm) | 78,5 x 82,0 | ||
Cilindrada (cm3) | 1587 | ||
Relación de compresión | 10,8 a 1 | ||
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata | ||
Alimentación | Inyección Indirecta | ||
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | ||
Transmisión | |||
Tracción | Delantera | ||
Caja de cambios | Manual, 5 velocidades | ||
Tipo de Embrague | -- | ||
Tipo de mecanismo | -- | ||
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |||
1ª | 7,6 | ||
2ª | 13,3 | ||
3ª | 19,1 | ||
4ª | 24,7 | ||
5ª | 30,4 | ||
Chasis | |||
Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal | ||
Suspensión trasera (estructura/muelle) | -- / Barra de torsión | ||
Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / Sí | ||
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (247) | ||
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco (247) | ||
Dirección: | |||
Tipo | Cremallera | ||
Tipo de asistencia | -- | ||
Asistencia en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | ||
Desmultiplicación no lineal | No | ||
Desmultiplicación dirección | -- | ||
Dirección a las cuatro ruedas | No | ||
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | 10,5 / -- | ||
Vueltas de volante entre topes | 3,0 | ||
Neumáticos delanteros | 185/55 R14 | ||
Neumáticos traseros | 185/55 R14 | ||
Llantas delanteras | 6,0 x 14 | ||
Llantas traseras | 6,0 x 14 | ||
Comment