Muchachos les dejo data de las levas de VW (Antelo) asi las juntan con las que puse de fiat.
Codigo------Perm. a 1.27----entre---------alzada------Abre en PMS-************************************************** ***
TOYOE(hidr)---- 234-----------110----------11.17---------- 1.90--------
VWpot(hidr)---- 242---------- 109---------- 11.10---------- 2.70--------
AG01------------- 248---------- 108---------- 11.40---------- 3.10--------
AG02------------- 259---------- 106.50------ 12.82---------- 3.80--------
AG03------------- 250---------- 106---------- 12.40---------- 3.20--------
AG04------------- 260---------- 105---------- 14-------------- 4.10--------
AG05------------- 287---------- 105---------- 12.50---------- 6.00--------
AG06------------- 254---------- 105---------- 13.90---------- 4.50--------
AG07------------- 258---------- 107---------- 13.20---------- 4.30--------
AG08------------- 275---------- 106---------- 14.20---------- 4.95--------
AG09------------- 265---------- 103---------- 14.48---------- 4.50--------
AG10------------- 245---------- 106---------- 12.80---------- 3.00--------
AG12------------- 247---------- 106---------- 13.20---------- 3.30--------
VWeng----------- 283---------- 106---------- 15-------------- 5.30--------
VWtc------------- 286---------- 104---------- 13.70---------- 5.95--------
--------
Un saludo a todos.
Christian
Codigo------Perm. a 1.27----entre---------alzada------Abre en PMS-************************************************** ***
TOYOE(hidr)---- 234-----------110----------11.17---------- 1.90--------
VWpot(hidr)---- 242---------- 109---------- 11.10---------- 2.70--------
AG01------------- 248---------- 108---------- 11.40---------- 3.10--------
AG02------------- 259---------- 106.50------ 12.82---------- 3.80--------
AG03------------- 250---------- 106---------- 12.40---------- 3.20--------
AG04------------- 260---------- 105---------- 14-------------- 4.10--------
AG05------------- 287---------- 105---------- 12.50---------- 6.00--------
AG06------------- 254---------- 105---------- 13.90---------- 4.50--------
AG07------------- 258---------- 107---------- 13.20---------- 4.30--------
AG08------------- 275---------- 106---------- 14.20---------- 4.95--------
AG09------------- 265---------- 103---------- 14.48---------- 4.50--------
AG10------------- 245---------- 106---------- 12.80---------- 3.00--------
AG12------------- 247---------- 106---------- 13.20---------- 3.30--------
VWeng----------- 283---------- 106---------- 15-------------- 5.30--------
VWtc------------- 286---------- 104---------- 13.70---------- 5.95--------
--------
Un saludo a todos.
Christian