Announcement

Collapse
No announcement yet.

Moto GP 2020

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Re: Moto GP 2020

    Originally posted by meteorointerceptor View Post
    No, para mi Quartararo va a romper todo.. solo porque el Proc dice que no se merece la butaca
    tiene butaca una motogp ?

    Comment


    • Re: Moto GP 2020

      El gran problema de Quartararo son las estadisticas.

      no gano nada en ninguna categoria del mundial y esta desde 2015....

      desde 2015 gano una sola carrera en moto2.

      Pregunto...como puede ser campeon de motogp un piloto que no gano nada ni en moto3 ni en moto2 ???

      Comment


      • Re: Moto GP 2020

        Originally posted by Proctologo View Post
        El gran problema de Quartararo son las estadisticas.

        no gano nada en ninguna categoria del mundial y esta desde 2015....

        desde 2015 gano una sola carrera en moto2.

        Pregunto...como puede ser campeon de motogp un piloto que no gano nada ni en moto3 ni en moto2 ???
        Espera un par de añitos y obtendras tu respuesta.

        Comment


        • Re: Moto GP 2020

          cuantos pilotos que no ganaron nada en las categorias baja y media despues ganaron en la categoria maxima ?

          yo no encontre ninguno. Si alguien lo encuentra que lo postee.

          Comment


          • Re: Moto GP 2020

            Originally posted by Proctologo View Post
            cuantos pilotos que no ganaron nada en las categorias baja y media despues ganaron en la categoria maxima ?

            yo no encontre ninguno. Si alguien lo encuentra que lo postee.
            Bancame que busco..


            Ahi me aparecio una nota del 2022 de Quartararo campeon

            Comment


            • Re: Moto GP 2020

              y ojo que tuvo a Alzamora de director de equipo....nada menos

              Comment


              • Re: Moto GP 2020

                el pibe Q es buen piloto....pero no es un "distinto"

                probablemente supere a Maverick en Yamaha, pero de ahi a ganar el campeonato mmmmmmm

                Comment


                • Re: Moto GP 2020

                  lo que nadie duda es que sera un campeonato reñido.

                  Comment


                  • Re: Moto GP 2020

                    Originally posted by Proctologo View Post
                    lo que nadie duda es que sera un campeonato reñido.
                    Mira... las Ducas me parece que perdieron el Rumbo.
                    Si con la Yama torta el año pasado estuvo ahi peleando un poco y si este año tienen moto un poco mas competitiva, creo que es el unico con chances de pelearle al enano.
                    No lo veo a Dovi este año, no se porque.

                    Comment


                    • Re: Moto GP 2020

                      Originally posted by meteorointerceptor View Post
                      Mira... las Ducas me parece que perdieron el Rumbo.
                      Si con la Yama torta el año pasado estuvo ahi peleando un poco y si este año tienen moto un poco mas competitiva, creo que es el unico con chances de pelearle al enano.
                      No lo veo a Dovi este año, no se porque.

                      mmm...no doy por perdidas las Ducatis.........no olvidar que tienen 3 subcampeonatos al hilo...es no es moco de pavo, si no estuviera el enano en Honda esos 3 hubiesen sido de Ducati.

                      el campeonato de constructores lo gano el enano solo, JL no aporto una chota

                      El tema es que el enano parece lesionado....si a eso le sumas la carga del hermano....mmmmm

                      puede ser que este campeonato este entre Yamaha y ducati

                      Comment


                      • Re: Moto GP 2020

                        Originally posted by Proctologo View Post
                        mmm...no doy por perdidas las Ducatis.........no olvidar que tienen 3 subcampeonatos al hilo...es no es moco de pavo, si no estuviera el enano en Honda esos 3 hubiesen sido de Ducati.

                        el campeonato de constructores lo gano el enano solo, JL no aporto una chota

                        El tema es que el enano parece lesionado....si a eso le sumas la carga del hermano....mmmmm

                        puede ser que este campeonato este entre Yamaha y ducati
                        Ojala... haria bien cortar un poco la hegemonia pal spetaculo vio?

                        Comment


                        • Re: Moto GP 2020

                          Primera Jornada de Test

                          1 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:58.945 22 / 52
                          2 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:58.996 0.051 0.051 43 / 62
                          3 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.195 0.250 0.199 24 / 56
                          4 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:59.234 0.289 0.039 28 / 39
                          5 MILLER, Jack Pramac Racing 1:59.236 0.291 0.002 46 / 47
                          6 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.367 0.422 0.131 33 / 49
                          7 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:59.427 0.482 0.060 4 / 43
                          8 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:59.536 0.591 0.109 24 / 48
                          9 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:59.568 0.623 0.032 46 / 51
                          10 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.569 0.624 0.001 17 / 48
                          11 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.666 0.721 0.097 29 / 35
                          12 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.676 0.731 0.010 7 / 37
                          13 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:59.918 0.973 0.242 25 / 38
                          14 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:59.939 0.994 0.021 23 / 42
                          15 PEDROSA, Dani Red Bull KTM Factory Racing 2:00.017 1.072 0.078 5 / 45
                          16 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 2:00.131 1.186 0.114 46 / 49
                          17 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 2:00.136 1.191 0.005 23 / 53
                          18 GUINTOLI, Sylvain SUZUKI Test Team 2:00.371 1.426 0.235 11 / 48
                          19 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 2:00.464 1.519 0.093 50 / 54
                          20 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 2:00.511 1.566 0.047 23 / 44
                          21 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 2:00.519 1.574 0.008 28 / 58
                          22 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 2:00.750 1.805 0.231 26 / 54
                          23 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.815 1.870 0.065 25 / 31
                          24 TEST 1, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.080 2.135 0.265 47 / 50
                          25 TEST 2, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.744 2.799 0.664 21 / 22
                          26 SAVADORI, Lorenzo Aprilia Racing Team Gresini 2:03.150 4.205 1.406 3 / 31

                          Comment


                          • Re: Moto GP 2020

                            Bien por Morbido...
                            Nadie lo nombra pobre jajajaj

                            Comment


                            • Re: Moto GP 2020

                              Originally posted by meteorointerceptor View Post
                              Bien por Morbido...
                              Nadie lo nombra pobre jajajaj
                              Morbido es el pollo de Valen, para mi es un pilotaso, el año pasado le costó un poco mas que a Fabio, espero que este año, las yamaha de la mano de sus 4 pilotos, puedan pelear en la punta.

                              Comment


                              • Re: Moto GP 2020

                                Originally posted by tano02 View Post
                                Primera Jornada de Test

                                1 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:58.945 22 / 52
                                2 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:58.996 0.051 0.051 43 / 62
                                3 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.195 0.250 0.199 24 / 56
                                4 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:59.234 0.289 0.039 28 / 39
                                5 MILLER, Jack Pramac Racing 1:59.236 0.291 0.002 46 / 47
                                6 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.367 0.422 0.131 33 / 49
                                7 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:59.427 0.482 0.060 4 / 43
                                8 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:59.536 0.591 0.109 24 / 48
                                9 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:59.568 0.623 0.032 46 / 51
                                10 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.569 0.624 0.001 17 / 48
                                11 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.666 0.721 0.097 29 / 35
                                12 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.676 0.731 0.010 7 / 37
                                13 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:59.918 0.973 0.242 25 / 38
                                14 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:59.939 0.994 0.021 23 / 42
                                15 PEDROSA, Dani Red Bull KTM Factory Racing 2:00.017 1.072 0.078 5 / 45
                                16 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 2:00.131 1.186 0.114 46 / 49
                                17 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 2:00.136 1.191 0.005 23 / 53
                                18 GUINTOLI, Sylvain SUZUKI Test Team 2:00.371 1.426 0.235 11 / 48
                                19 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 2:00.464 1.519 0.093 50 / 54
                                20 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 2:00.511 1.566 0.047 23 / 44
                                21 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 2:00.519 1.574 0.008 28 / 58
                                22 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 2:00.750 1.805 0.231 26 / 54
                                23 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.815 1.870 0.065 25 / 31
                                24 TEST 1, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.080 2.135 0.265 47 / 50
                                25 TEST 2, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.744 2.799 0.664 21 / 22
                                26 SAVADORI, Lorenzo Aprilia Racing Team Gresini 2:03.150 4.205 1.406 3 / 31
                                MM93 puesto 12
                                AM73 puesto 13

                                es obvio que MM93 le esta mostrando como rodar a Alex. ("yo hago estos radios, vos seguime atras")

                                A esto me referia, si le sobrara tanta energia a MM como para ademas de atender a todo lo que ya atendia, dedicarse al hermano
                                es obvio que MM93 le muestra como rodar al hermano

                                Comment

                                Working...
                                X