Announcement

Collapse
No announcement yet.

Moto gp 2019

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Re: Moto gp 2019

    terminaron bastante Cerquita los de punta.. 13 tipos en 0,8¨..

    1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.208 25 / 50
    2 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:54.441 0.233 0.233 28 / 48
    3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.613 0.405 0.172 30 / 53
    4 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:54.651 0.443 0.038 35 / 38
    5 LORENZO, Jorge Repsol Honda Team 1:54.653 0.445 0.002 26 / 33
    6 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:54.660 0.452 0.007 42 / 61
    7 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:54.770 0.562 0.110 27 / 37
    8 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:54.789 0.581 0.019 48 / 50
    9 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:54.818 0.610 0.029 19 / 43
    10 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:54.851 0.643 0.033 47 / 47
    11 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.852 0.644 0.001 28 / 41
    12 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:54.997 0.789 0.145 37 / 38
    13 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:55.074 0.866 0.077 30 / 47
    14 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.229 1.021 0.155 52 / 66
    15 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:55.233 1.025 0.004 32 / 50
    16 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 1:55.343 1.135 0.110 21 / 39
    17 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:55.690 1.482 0.347 25 / 39
    18 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:55.773 1.565 0.083 28 / 28
    19 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.814 1.606 0.041 28 / 54
    20 SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing 1:56.072 1.864 0.258 37 / 38
    21 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 1:56.121 1.913 0.049 26 / 50
    22 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:56.162 1.954 0.041 32 / 42
    23 SYAHRIN, Hafizh Red Bull KTM Tech 3 1:56.371 2.163 0.209 25 / 42

    Comment


    • #92
      Re: Moto gp 2019

      Como lo banco a Crutchlow.
      Salio a decir que le encanta leer que todos tuvieron tests positivos y mejoraron en algo.. pero para el fueron los peores 3 dias jajajaja

      Comment


      • #93
        Re: Moto gp 2019

        Originally posted by meteorointerceptor View Post
        Como lo banco a Crutchlow.
        Salio a decir que le encanta leer que todos tuvieron tests positivos y mejoraron en algo.. pero para el fueron los peores 3 dias jajajaja
        Muchos mejoraron, otros no... igualmente hay que ver si no escondieron un poco. Las Yamaha al menos ahora están ahí.
        Veremos el 10 que pasa..

        Comment


        • #94
          Re: Moto gp 2019

          Buen test de Rodrigo, recién terminado.
          La semana que viene arrancamos

          Moto3 Session 4
          FINISHED

          1 55 R. FENATI 2:06.417
          2 23 N. ANTONELLI +0.700
          3 19 G. RODRIGO +0.852
          4 14 T. ARBOLINO +0.908
          5 44 A. CANET +1.007
          6 48 L. DALLA PORTA +1.024
          7 21 A. LOPEZ +1.226
          8 11 S. GARCIA +1.238
          9 25 R. FERNANDEZ +1.481
          10 42 M. RAMIREZ +1.514

          Comment


          • #95
            Re: Moto gp 2019

            rodrigo se cayo y se rompio la clavicula

            Comment


            • #96
              Re: Moto gp 2019

              Originally posted by El Bebu View Post
              rodrigo se cayo y se rompio la clavicula
              Que sal lptm

              Comment


              • #97
                Re: Moto gp 2019

                Originally posted by Christian CW View Post
                Que sal lptm
                Si, la verdad.. igual aparentemente llega a correr la primera.

                Comment


                • #98
                  Re: Moto gp 2019

                  Que linda la FP1 La puta madre!!!

                  Comment


                  • #99
                    Re: Moto gp 2019

                    1 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.2 1'55.048
                    2 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 337.7 1'55.127 0.079 / 0.079
                    3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1'55.164 0.116 / 0.037
                    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 342.3 1'55.217 0.169 / 0.053
                    5 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.8 1'55.267 0.219 / 0.050
                    6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.9 1'55.312 0.264 / 0.045
                    7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.3 1'55.324 0.276 / 0.012
                    8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 344.8 1'55.396 0.348 / 0.072
                    9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.2 1'55.409 0.361 / 0.013
                    10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.1 1'55.496 0.448 / 0.087
                    11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.9 1'55.509 0.461 / 0.013
                    12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.2 1'55.620 0.572 / 0.111
                    13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.6 1'55.778 0.730 / 0.158
                    14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.1 1'55.828 0.780 / 0.050
                    15 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.6 1'55.828 0.780
                    16 63 Francesco BAGNAIA ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.0 1'55.835 0.787 / 0.007
                    17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1'55.869 0.821 / 0.034
                    18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.1 1'56.061 1.013 / 0.192
                    19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.1 1'56.206 1.158 / 0.145
                    20 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 335.8 1'56.249 1.201 / 0.043
                    21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.1 1'56.289 1.241 / 0.040
                    22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 330.3 1'57.181 2.133 / 0.892
                    23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 338.9 1'57.189 2.141 / 0.008

                    Comment


                    • Re: Moto gp 2019

                      Casi 18 motos en 1 segundo, apretado va a estar el año eh!

                      Comment


                      • Re: Moto gp 2019

                        una bestia llorenzo, primera practica y termino casi en el 1!

                        Comment


                        • Re: Moto gp 2019

                          Se acabo lo que se daba LPM ajjaja

                          1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1'53.380
                          2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'53.854 0.474 / 0.474
                          3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 351.6 1'53.908 0.528 / 0.054
                          4 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 343.8 1'54.053 0.673 / 0.145
                          5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.3 1'54.154 0.774 / 0.101
                          6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 349.1 1'54.256 0.876 / 0.102
                          7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.1 1'54.275 0.895 / 0.019
                          8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.2 1'54.320 0.940 / 0.045
                          9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 346.9 1'54.367 0.987 / 0.047
                          10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 346.1 1'54.402 1.022 / 0.035
                          11 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1'54.428 1.048 / 0.026
                          12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 347.3 1'54.444 1.064 / 0.016
                          13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 350.7 1'54.452 1.072 / 0.008
                          14 63 Francesco BAGNAIA ITA Alma Pramac Racing Ducati 343.2 1'54.801 1.421 / 0.349
                          15 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 347.2 1'55.032 1.652 / 0.231
                          16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.7 1'55.053 1.673 / 0.021
                          17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.0 1'55.137 1.757 / 0.084
                          18 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.4 1'55.412 2.032 / 0.275
                          19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.1 1'55.432 2.052 / 0.020
                          20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 345.0 1'55.635 2.255 / 0.203
                          21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 342.0 1'55.654 2.274 / 0.019
                          22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.8 1'56.437 3.057 / 0.783
                          23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 345.6 1'56.834 3.454 / 0.397

                          Comment


                          • Re: Moto gp 2019

                            marc clavo otro record! Un animal.
                            Fijate que VR no mejoro nada de nada.

                            No pude ver nada

                            Comment


                            • Re: Moto gp 2019

                              Comment


                              • Re: Moto gp 2019

                                volvieron a permitir las ¨aero ventilas¨?

                                Comment

                                Working...
                                X