Re: Moto gp 2018
420 KM/H Para dovi en el test de Qatar!
ahora dicen que fue error del ciucuito
420 KM/H Para dovi en el test de Qatar!
ahora dicen que fue error del ciucuito
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 350.7 | 1'54.361 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 349.8 | 1'54.367 | 0.006 / 0.006 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.3 | 1'54.458 | 0.097 / 0.091 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 348.4 | 1'54.831 | 0.470 / 0.373 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 345.3 | 1'54.841 | 0.480 / 0.010 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.2 | 1'54.850 | 0.489 / 0.009 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.8 | 1'54.851 | 0.490 / 0.001 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 349.1 | 1'54.852 | 0.491 / 0.001 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.6 | 1'54.853 | 0.492 / 0.001 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.7 | 1'54.912 | 0.551 / 0.059 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 345.2 | 1'55.195 | 0.834 / 0.283 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 345.0 | 1'55.236 | 0.875 / 0.041 |
13 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 343.4 | 1'55.308 | 0.947 / 0.072 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 344.4 | 1'55.360 | 0.999 / 0.052 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 341.0 | 1'55.694 | 1.333 / 0.334 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.4 | 1'55.718 | 1.357 / 0.024 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.4 | 1'55.919 | 1.558 / 0.201 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.1 | 1'55.965 | 1.604 / 0.046 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 337.3 | 1'56.242 | 1.881 / 0.277 |
20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.9 | 1'56.260 | 1.899 / 0.018 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 343.2 | 1'56.394 | 2.033 / 0.134 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.8 | 1'56.454 | 2.093 / 0.060 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 342.8 | 1'56.990 | 2.629 / 0.536 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.9 | 1'57.765 | 3.404 / 0.775 |
Comment