Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tn 2018

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Re: Tn 2018





    Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk

    Comment


    • Re: Tn 2018

      Originally posted by pichichu28 View Post
      Bolu pregunta. Conservan sus motores cada auto o tienen un motor en comun para toda la categoria.

      Enviado desde mi SM-J510MN mediante Tapatalk

      en la pagina de APAT estan las fichas tecnicas de cada auto en particular ahi podes ver con exactitud que motor lleva cada auto.-

      el Turismo Pista si tiene monomotor, la clase 2 todos con motor fiat y la clase 3 con motores AP

      Comment


      • Re: Tn 2018

        Originally posted by el maztin View Post
        2 autos que pueden durar 1 sola carrera si sigue la devolucion de gentilezas entre ambos


        ajajajajjajajajja tal cual...los dos son re sucios encima, otra cosa tiene ventaja el gol trend 3p con respecto a los 5p en la clase 2? porque siempre lo veo entre los 10 primeros a ciarru que tiene un 3p

        Comment


        • Re: Tn 2018

          Originally posted by aleatuc View Post
          algunos conservan sus motores, otros usan motores de la marca, por ejemplo los clios conservan motores, los focus tambien, los honda creo que lo hacian tambien, los gol usan un ap modificado, los fiat usaban el del stilo modificado, los chevrolet usaban los ecotec en los cruze y los de corsa 1.6 16v en los corsa, hace 2 años que no voy a una carrera de tn asi que no se que cambio
          Gracias por la explicación. Me pinto la duda por el gol mas q nada me parecia raro q con el motor de fabrica pueda correr en algo jaja. Ahora con el ap ya es otra cosa

          Enviado desde mi SM-J510MN mediante Tapatalk

          Comment


          • Re: Tn 2018




            Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk

            Comment


            • Re: Tn 2018

              Originally posted by pichichu28 View Post
              Gracias por la explicación. Me pinto la duda por el gol mas q nada me parecia raro q con el motor de fabrica pueda correr en algo jaja. Ahora con el ap ya es otra cosa

              Enviado desde mi SM-J510MN mediante Tapatalk
              de AP le quedaba poco, tuve la fortuna de durante 1 mes laburar con Lucas Mohamed y veia a su padre don Lito como los armaba era artesania pura, en los banqueos tenia algo de 230 caballos (segun su banco) pero como te digo de ap era solo el block, tenia tapa 16v carter seco y todo lo que te imagines de un motor de carreras

              - - - Updated - - -

              algunas del tipo de Werner hay??? en teoria debutaba este finde

              Comment


              • Re: Tn 2018

                Originally posted by aleatuc View Post
                algunas del tipo de Werner hay??? en teoria debutaba este finde
                Busca en mis post, subi una junto con el New Civic de Larrauri


                Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk

                Comment


                • Re: Tn 2018

                  GENERAL CLASIFICACIÓN C2
                  Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
                  1 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1 1;24,322
                  2 13 GRASSO GASTON ETIOS 2 1;24,491 0,169
                  3 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1 1;24,597 0,275
                  4 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 3 1;24,607 0,285
                  5 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1 1;24,636 0,314
                  6 121 POSCO NICOLAS KINETIC 5 1;24,760 0,438
                  7 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 2 1;24,773 0,451
                  8 4 ORTEGA PABLO 208 3 1;24,931 0,609
                  9 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1 1;24,951 0,629
                  10 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2 1;25,008 0,686
                  11 18 AYALA FERNANDO MARCH 2 1;25,015 0,693
                  12 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 5 1;25,239 0,917
                  13 3 BERGALLO TOMAS CLIO 3 1;25,310 0,988
                  14 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 3 1;25,332 1,010
                  15 6 FRANETOVICH EVER CLIO 4 1;25,394 1,072
                  16 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 4 1;25,457 1,135
                  17 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 3 1;25,621 1,299
                  18 112 ORTEGA JUAN MARCH 4 1;25,640 1,318
                  19 155 IANSA GASTON KINETIC 3 1;25,674 1,352
                  20 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 1;25,698 1,376
                  21 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 2 1;25,763 1,441
                  22 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1 1;25,764 1,442
                  23 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 5 1;25,860 1,538
                  24 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 2 1;25,965 1,643
                  25 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 4 1;25,993 1,671
                  26 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 4 1;26,038 1,716
                  27 29 VERDEGUER RODRIGO 208 3 1;26,063 1,741
                  28 84 YEROBI LUCAS PALIO 3 1;26,238 1,916
                  29 38 ABDALA EMANUEL DS3 6 1;26,496 2,174
                  30 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;26,594 2,272
                  31 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 6 1;26,737 2,415
                  32 19 MOHAMED LUCAS TREND 4 1;26,904 2,582
                  33 57 BORGIANI ALEJO CLIO 4 1;26,961 2,639
                  34 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 3 1;27,190 2,868
                  35 45 MELILLO PABLO KINETIC 6 1;27,503 3,181
                  36 22 MORINI MARIANO ONIX 3 1;27,713 3,391
                  37 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 6 1;27,880 3,558
                  38 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 1 2;17,260 52,938

                  Promedio del 1º: 177.093 Km/h


                  Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk

                  Comment


                  • Re: Tn 2018

                    GENERAL CLASIFICACIÓN C3
                    Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
                    1 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 2 1;21,772
                    2 9 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;21,786 0,014
                    3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;21,868 0,096
                    4 1 WERNER MARIANO TIPO 3 1;21,901 0,129
                    5 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 3 1;22,048 0,276
                    6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 4 1;22,078 0,306
                    7 7 YANNANTUONI FABIAN 408 2 1;22,216 0,444
                    8 8 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;22,504 0,732
                    9 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 1;22,541 0,769
                    10 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1 1;22,617 0,845
                    11 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 1 1;22,622 0,850
                    12 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 3 1;22,651 0,879
                    13 32 COHEN MATIAS LANCER 5 1;22,706 0,934
                    14 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;22,760 0,988
                    15 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 3 1;22,828 1,056
                    16 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;22,873 1,101
                    17 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 4 1;22,905 1,133
                    18 75 APUD YAMIL FOCUS 5 1;22,944 1,172
                    19 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4 1;22,954 1,182
                    20 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 4 1;23,030 1,258
                    21 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 4 1;23,051 1,279
                    22 14 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;23,093 1,321
                    23 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 5 1;23,174 1,402
                    24 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 3 1;23,244 1,472
                    25 69 GENTILE PEDRO COROLLA 5 1;23,441 1,669
                    26 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;23,463 1,691
                    27 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 5 1;23,775 2,003
                    28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 6 1;23,809 2,037
                    29 99 OTERO PABLO VELOSTER 4 1;23,823 2,051
                    30 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 5 1;23,832 2,060
                    31 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1 1;26,612 4,840
                    32 48 SCHENONE MAURO CRUZE 3 1;27,409 5,637

                    Promedio del 1º: 182.615 Km/h
                    Autos Nro. 14, 118 y 132 retiro de la mejor vuelta por articulo 10.2 del reglamento de campeonato
                    Sin tiempo Auto Nro. 35


                    Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk

                    Comment


                    • Re: Tn 2018

                      Que buena carrera la de la clase 3!!!!!!!!!!!!!!

                      Comment


                      • Re: Tn 2018

                        Originally posted by aleatuc View Post
                        de AP le quedaba poco, tuve la fortuna de durante 1 mes laburar con Lucas Mohamed y veia a su padre don Lito como los armaba era artesania pura, en los banqueos tenia algo de 230 caballos (segun su banco) pero como te digo de ap era solo el block, tenia tapa 16v carter seco y todo lo que te imagines de un motor de carreras

                        - - - Updated - - -

                        algunas del tipo de Werner hay??? en teoria debutaba este finde
                        Sisi me imagine q te referias al block.

                        Enviado desde mi SM-J510MN mediante Tapatalk

                        Comment


                        • Re: Tn 2018

                          Que linda carrera salio en la C3, se cagaron a palos por entrar al podio.

                          Comment


                          • Re: Tn 2018

                            Originally posted by Darío# View Post
                            Que linda carrera salio en la C3, se cagaron a palos por entrar al podio.
                            lindas carreras del 2do para atras, tanto en la c2 como en la c3.

                            el TN no defrauda.

                            Comment


                            • Re: Tn 2018

                              Si, tremendo como influyo el lastre.
                              Muy tranquilo se escapo Werner.

                              Comment


                              • Re: Tn 2018

                                Buena carrera buen debut de Werner con su nuevo auto y mal debut de Larrauri con el nuevo Civic, una lastima queria ver chispazos en la punta entre ellos dos jajajjaja

                                Comment

                                Working...
                                X