Announcement

Collapse
No announcement yet.

TN 2016 (nuevo)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Re: TN 2016 (nuevo)

    Binomios TN C3




    Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk

    Comment


    • Re: TN 2016 (nuevo)

      Están terminando el Cerato... hoy deberían llevarlo a los rodillos.
      Trabajando a contrareloj.

      Comment


      • Re: TN 2016 (nuevo)

        Confirmado, no hay acceso al público el día Viernes.

        Comment


        • Re: TN 2016 (nuevo)

          Que linda esta la novia de Pablo Ortega...

          Comment


          • Re: TN 2016 (nuevo)

            Originally posted by El Flak0 View Post
            Que linda esta la novia de Pablo Ortega...
            Se puede una fotin?

            Comment


            • Re: TN 2016 (nuevo)

              Originally posted by Borboco View Post
              Se puede una fotin?
              +1!

              Comment


              • Re: TN 2016 (nuevo)

                Comment


                • Re: TN 2016 (nuevo)

                  Originally posted by El Flak0 View Post
                  Que linda esta la novia de Pablo Ortega...

                  Comment


                  • Re: TN 2016 (nuevo)

                    Originally posted by El Flak0 View Post
                    100 veces mejor la de Gini que todavia estoy esperando tu foto

                    Comment


                    • Re: TN 2016 (nuevo)

                      Para que la semana que viene corre el TC... esperemos que vaya


                      Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

                      Comment


                      • Re: TN 2016 (nuevo)

                        Los de la C2 están enfermos mal, recién salieron a la segunda tanda de entrenamiento y ninguno pisaba, 20 autos en 50 metros... piso el primero y salieron disparados !!!!


                        Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

                        Comment


                        • Re: TN 2016 (nuevo)

                          1° ENTRENAMIENTO C2


                          Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
                          1 9 AYALA FERNANDO CLIO 9 1;29,451
                          2 8 MICHIELETTO ARIEL 208 11 1;29,577 0,126
                          3 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 9 1;29,579 0,128
                          4 44 BERGALLO TOMAS CLIO 13 1;29,818 0,367
                          5 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 10 1;29,972 0,521
                          6 5 GRASSO GASTON ETIOS 13 1;30,034 0,583
                          7 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 11 1;30,039 0,588
                          8 2 ORTEGA PABLO PALIO 15 1;30,074 0,623
                          9 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 14 1;30,128 0,677
                          10 25 CIAURRO MIGUEL TREND 17 1;30,183 0,732
                          11 118 FRANETOVICH EVER CLIO 12 1;30,186 0,735
                          12 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 14 1;30,298 0,847
                          13 4 HERRERA AGUSTIN CORSA 11 1;30,345 0,894
                          14 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 9 1;30,574 1,123
                          15 13 FERNANDEZ GABRIEL 208 12 1;30,670 1,219
                          16 155 IANSA GASTON KINETIC 13 1;30,678 1,227
                          17 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 14 1;30,747 1,296
                          18 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 14 1;30,801 1,350
                          19 72 VUYOVICH PABLO KINETIC 6 1;30,853 1,402
                          20 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 12 1;30,907 1,456
                          21 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 6 1;30,944 1,493
                          22 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 16 1;31,049 1,598
                          23 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 11 1;31,063 1,612
                          24 20 VITAR JORGE DS3 11 1;31,065 1,614
                          25 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 12 1;31,128 1,677
                          26 40 MORINI MARIANO CLIO 14 1;31,128 1,677
                          27 77 GUEVARA MARCELO CLIO 14 1;31,180 1,729
                          28 69 FAIJA LUIS CLIO 14 1;31,264 1,813
                          29 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 8 1;31,457 2,006
                          30 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 11 1;31,587 2,136
                          31 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 16 1;31,624 2,173
                          32 74 DAMIANI JUAN M. PALIO 8 1;31,656 2,205
                          33 30 MOHAMED LUCAS TREND 13 1;31,703 2,252
                          34 37 PROCACITTO IGNACIO TREND 7 1;31,703 2,252
                          35 39 ALBERONI IVAN KINETIC 15 1;31,888 2,437
                          36 49 MELILLO PABLO KINETIC 13 1;32,333 2,882
                          37 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 15 1;32,395 2,944
                          38 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 8 1;34,340 4,889
                          39 84 CANELA JUAN I. CLIO 1 1;35,171 5,720
                          40 75 CASANOVA JAVIER PALIO 2 1;35,222 5,771


                          Pormedio del 1º: 134.299 Km/h

                          Comment


                          • Re: TN 2016 (nuevo)

                            se viene el kia rio a la clase2?

                            escuche a urreta en la radio y medio que se le escapo hay posibilidades

                            Comment


                            • Re: TN 2016 (nuevo)

                              Algo de hoy




                              Comment


                              • Re: TN 2016 (nuevo)

                                Tiro una bombita... posible primer fecha del 2018 en Potreros de los Funes

                                Comment

                                Working...
                                X