Announcement

Collapse
No announcement yet.

TN 2016 (nuevo)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Re: TN 2016 (nuevo)

    Originally posted by Joel_L79 View Post
    que copado!!! Vamos TN carajo!

    Sabes para cuando estaria listo mas o menos?

    la verdad no se, pero x twitter es macanudo y responde todo, ademas tiene publicado los 2 corsa amarillos asi que antes de fin de año seguro

    - - - Updated - - -

    Originally posted by Gera.Top.Fuel View Post
    Próximo finde en termas? Estaría para ir EH [emoji5]
    Viene el wtcc como hacia antes¿
    creo que en julio vuelven a termas y en esa fecha es con el wtcc

    Comment


    • Re: TN 2016 (nuevo)

      Comment


      • Re: TN 2016 (nuevo)

        Originally posted by el maztin View Post
        creo que en julio vuelven a termas y en esa fecha es con el wtcc
        Originally posted by Christian CW View Post
        Segun la pagina oficial del WTCC, ellos corren el mismo fin de semana junto al TN

        https://www.fiawtcc.com/season/2017/?p=calendar

        Comment


        • Re: TN 2016 (nuevo)

          para mi es una pena que no vayan a san jorge, un circuito que es TN

          Comment


          • Re: TN 2016 (nuevo)

            Originally posted by el maztin View Post
            para mi es una pena que no vayan a san jorge, un circuito que es TN
            La verdad que si. Era mi fecha fija del campeonato para ir.

            Sera custion de ir a Alta Gracia, Concordia o alguna que quede por aca.

            Comment


            • Re: TN 2016 (nuevo)

              1° ENTRENAMIENTO C2


              Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
              1 15 APUD YAMIL CORSA 9 1;59,747
              2 34 FARINA AMADIS CLIO 12 2;00,131 0,384
              3 5 GRASSO GASTON ETIOS 11 2;00,250 0,503
              4 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 11 2;00,522 0,775
              5 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 11 2;00,548 0,801
              6 25 CIAURRO MIGUEL TREND 10 2;00,576 0,829
              7 30 MOHAMED LUCAS TREND 6 2;00,667 0,920
              8 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 10 2;00,866 1,119
              9 54 GASSMANN JOEL KINETIC 10 2;00,935 1,188
              10 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 10 2;00,960 1,213
              11 85 YANNANTUONI JOSE DS3 9 2;00,992 1,245
              12 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 10 2;01,000 1,253
              13 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 7 2;01,001 1,254
              14 8 MICHIELETTO ARIEL 208 9 2;01,206 1,459
              15 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 12 2;01,212 1,465
              16 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 10 2;01,213 1,466
              17 112 ORTEGA JUAN CLIO 10 2;01,325 1,578
              18 40 MORINI MARIANO CLIO 10 2;01,353 1,606
              19 118 FRANETOVICH EVER CLIO 10 2;01,439 1,692
              20 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 11 2;01,461 1,714
              21 9 AYALA FERNANDO CLIO 11 2;01,643 1,896
              22 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 9 2;01,645 1,898
              23 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 9 2;01,844 2,097
              24 77 GUEVARA MARCELO CORSA 11 2;01,859 2,112
              25 44 BERGALLO TOMAS CLIO 4 2;01,901 2,154
              26 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 7 2;02,255 2,508
              27 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 11 2;02,301 2,554
              28 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 8 2;02,753 3,006
              29 39 ALBERONI IVAN KINETIC 12 2;02,831 3,084
              30 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 10 2;02,847 3,100
              31 2 ORTEGA PABLO PALIO 8 2;02,857 3,110
              32 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 8 2;03,065 3,318
              33 20 VITAR JORGE CLIO 7 2;03,104 3,357
              34 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 10 2;03,538 3,791
              35 58 TORRENT JOSE R CLIO 9 2;03,706 3,959
              36 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 7 2;03,762 4,015
              37 49 MELILLO PABLO PALIO 11 2;03,813 4,066
              38 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 4 2;09,893 10,146
              39 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 5 2;11,052 11,305


              Promedio del 1º: 144.424 Km/h

              Comment


              • Re: TN 2016 (nuevo)

                1° CLASIFICACIÓN C2


                Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
                1 25 CIAURRO MIGUEL TREND 1 1;59,710
                2 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1 2;00,189 0,479
                3 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 2 2;00,307 0,597
                4 112 ORTEGA JUAN CLIO 2 2;00,386 0,676
                5 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3 2;00,403 0,693
                6 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 2;00,479 0,769
                7 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 1 2;00,560 0,850
                8 5 GRASSO GASTON ETIOS 3 2;00,562 0,852
                9 54 GASSMANN JOEL KINETIC 1 2;00,603 0,893
                10 15 APUD YAMIL CORSA 4 2;00,662 0,952
                11 9 AYALA FERNANDO CLIO 3 2;00,815 1,105
                12 118 FRANETOVICH EVER CLIO 2 2;00,910 1,200
                13 44 BERGALLO TOMAS CLIO 3 2;00,947 1,237
                14 34 FARINA AMADIS CLIO 3 2;00,974 1,264
                15 85 YANNANTUONI JOSE DS3 3 2;01,067 1,357
                16 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 3 2;01,125 1,415
                17 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 3 2;01,244 1,534
                18 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 3 2;01,260 1,550
                19 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1 2;01,388 1,678
                20 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 3 2;01,449 1,739
                21 2 ORTEGA PABLO PALIO 3 2;01,523 1,813
                22 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 3 2;01,554 1,844
                23 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 2 2;01,648 1,938
                24 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 3 2;01,719 2,009
                25 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 3 2;01,720 2,010
                26 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 1 2;01,750 2,040
                27 30 MOHAMED LUCAS TREND 2 2;01,885 2,175
                28 20 VITAR JORGE CLIO 3 2;01,953 2,243
                29 40 MORINI MARIANO CLIO 3 2;02,223 2,513
                30 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 3 2;02,243 2,533
                31 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 3 2;02,295 2,585
                32 77 GUEVARA MARCELO CORSA 3 2;02,692 2,982
                33 39 ALBERONI IVAN KINETIC 3 2;02,866 3,156
                34 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 3 2;03,342 3,632
                35 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 3 2;04,034 4,324
                36 58 TORRENT JOSE R 208 1 2;04,047 4,337
                37 49 MELILLO PABLO PALIO 3 2;04,843 5,133
                38 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 3 2;05,666 5,956


                Promedio del 1º: 144.469 Km/h
                Sin tiempo Auto Nro. 8

                Comment


                • Re: TN 2016 (nuevo)

                  Torrent, debutante:



                  Dominici, debutante:

                  Comment


                  • Re: TN 2016 (nuevo)

                    Originally posted by Gera.Top.Fuel View Post
                    Próximo finde en termas? Estaría para ir EH [emoji5]
                    Viene el wtcc como hacia antes¿
                    No.
                    El WTCC corre en Monza

                    Comment


                    • Re: TN 2016 (nuevo)

                      muy buenas carreras...genial como siempre el tn...ciaurro con el trend venia muy fuerte hsta que partio a un clio...clase 3 muy buena del medio para atras....realmente no entiendo lo de larrauri, alto misil tierra-tierra tiene y se manda cagadas, los pasaba como parados en la final...muy rendidores los clios, el etios esta muy verde como para que los reemplaze, encima es horrible!!!

                      Comment


                      • Re: TN 2016 (nuevo)

                        Aburriditas las carreras, por lo menos en la punta. Mas o menos del medio para atras. Supuestamente el WTCC vendría para la segunda del año en Termas.

                        Comment


                        • Re: TN 2016 (nuevo)

                          Las 2 carreras estuvieron buenas

                          Comment


                          • Re: TN 2016 (nuevo)

                            Originally posted by SAM67 View Post
                            Aburriditas las carreras, por lo menos en la punta. Mas o menos del medio para atras. Supuestamente el WTCC vendría para la segunda del año en Termas.
                            Si, vuelven a correr en Termas junto al WTCC el mismo fin de semana.

                            Originally posted by Homero renolero View Post
                            Las 2 carreras estuvieron buenas
                            Me gustaron las 2 carreras! Las series de la C3 tambien estuvieron buenas.

                            Comment


                            • Re: TN 2016 (nuevo)

                              Originally posted by MAC S.E View Post
                              muy buenas carreras...genial como siempre el tn...ciaurro con el trend venia muy fuerte hsta que partio a un clio...clase 3 muy buena del medio para atras....realmente no entiendo lo de larrauri, alto misil tierra-tierra tiene y se manda cagadas, los pasaba como parados en la final...muy rendidores los clios, el etios esta muy verde como para que los reemplaze, encima es horrible!!!

                              los etios lo van a suplantar en cantidad, pero los motores de los clio van ir a los Nissan March.-

                              buenas carreras del podio para atras

                              Comment


                              • Re: TN 2016 (nuevo)

                                https://vimeo.com/215378934

                                Comment

                                Working...
                                X