Señores,
Con ustedes, la posta.
Asi es como fue la evolución de los campeonatos de F1 en los ultimos 30 años. Si bien esto no refleja por ejemplo tiempos de vuelta o de carrera, se puede ver claramente la competitividad entre pilotos y equipos en cada temporada.
Los graficos y tablas reflejan los resultados finales del campeonato, puntos ganados por cada piloto en cada carrera y el grafico evolutivo a lo largo de la temporada, asi como tambien la evolucion del campeonato de constructores.
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
Con ustedes, la posta.
Asi es como fue la evolución de los campeonatos de F1 en los ultimos 30 años. Si bien esto no refleja por ejemplo tiempos de vuelta o de carrera, se puede ver claramente la competitividad entre pilotos y equipos en cada temporada.
Los graficos y tablas reflejan los resultados finales del campeonato, puntos ganados por cada piloto en cada carrera y el grafico evolutivo a lo largo de la temporada, asi como tambien la evolucion del campeonato de constructores.
1985:
Drivers | 1 BRA |
2 PRT |
3 SMR |
4 MCO |
5 CAN |
6 USA |
7 FRA |
8 GBR |
9 DEU |
10 AUT |
11 NLD |
12 ITA |
13 BEL |
14 EUR |
15 ZAF |
16 AUS |
Pts | Out of | |
1. | A. PROST | 9 | - | - | 9 | 4 | - | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | (3) | 4 | - | 73 | 76 |
2. | M. ALBORETO | 6 | 6 | - | 6 | 9 | 4 | - | 6 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 53 | |
3. | K. ROSBERG | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 9 | 40 | |
4. | A. SENNA | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | - | - | 38 | |
5. | E. De ANGELIS | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 33 | |
6. | N. MANSELL | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 9 | 9 | - | 31 | |
7. | S. JOHANSSON | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 26 | |
8. | N. PIQUET | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 3 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 21 | |
9. | J. LAFFITE | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 16 | ||
10. | N. LAUDA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 14 | ||
11. | T. BOUTSEN | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 11 | |
12. | P. TAMBAY | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||
13. | M. SURER | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 5 | |||||
14. | D. WARWICK | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | ||
15. | P. STREIFF | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||||
16. | S. BELLOF | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
17. | A. De CESARIS | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
18. | R. ARNOUX | 3 | 3 | ||||||||||||||||
19. | I. CAPELLI | - | 3 | 3 | |||||||||||||||
20. | G. BERGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
1986:
Drivers | 1 BRA |
2 ESP |
3 SMR |
4 MCO |
5 BEL |
6 CAN |
7 USA |
8 FRA |
9 GBR |
10 DEU |
11 HUN |
12 AUT |
13 ITA |
14 PRT |
15 MEX |
16 AUS |
Pts | Out of | |
1. | A. PROST | - | 4 | 9 | 9 | (1) | 6 | 4 | 6 | 4 | (1) | - | 9 | - | 6 | 6 | 9 | 72 | 74 |
2. | N. MANSELL | - | 6 | - | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | - | 6 | 9 | (2) | - | 70 | 72 |
3. | N. PIQUET | 9 | - | 6 | - | - | 4 | - | 4 | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 4 | 3 | 6 | 69 | |
4. | A. SENNA | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 2 | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 4 | - | 55 | |
5. | S. JOHANSSON | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 23 | |
6. | K. ROSBERG | - | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 22 | |
7. | G. BERGER | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 17 | |
8. | J. LAFFITE | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | 14 | ||||||||
9. | M. ALBORETO | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 14 | |
10. | R. ARNOUX | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
11. | M. BRUNDLE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 8 | |
12. | A. JONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | |
13. | J. DUMFRIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
14. | P. STREIFF | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
15. | P. TAMBAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
16. | T. FABI | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
17. | R. PATRESE | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
18. | C. DANNER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
19. | P. ALLIOT | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1987:
Drivers | 1 BRA |
2 SMR |
3 BEL |
4 MCO |
5 USA |
6 FRA |
7 GBR |
8 DEU |
9 HUN |
10 AUT |
11 ITA |
12 PRT |
13 ESP |
14 MEX |
15 JPN |
16 AUS |
Pts | Out of | |
1. | N. PIQUET | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | (3) | 6 | - | - | 73 | 76 |
2. | N. MANSELL | 1 | 9 | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | 61 | ||
3. | A. SENNA | - | 6 | - | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 57 | |
4. | A. PROST | 9 | - | 9 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 9 | 6 | - | - | - | 46 | |
5. | G. BERGER | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 9 | 9 | 36 | |
6. | S. JOHANSSON | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | 30 | |
7. | M. ALBORETO | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 17 | |
8. | T. BOUTSEN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 16 | |
9. | T. FABI | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | 12 | |
10. | E. CHEEVER | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 8 | |
11. | J. PALMER | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | |
12. | S. NAKAJIMA | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | |
13. | R. PATRESE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | |
14. | A. De CESARIS | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
15. | P. STREIFF | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
16. | D. WARWICK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
17. | P. ALLIOT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | |
18. | M. BRUNDLE | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
19. | I. CAPELLI | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
20. | R. ARNOUX | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
21. | R. MORENO | - | 1 | 1 |
1988:
Drivers | 1 BRA |
2 SMR |
3 MCO |
4 MEX |
5 CAN |
6 USA |
7 FRA |
8 GBR |
9 DEU |
10 HUN |
11 BEL |
12 ITA |
13 PRT |
14 ESP |
15 JPN |
16 AUS |
Pts | Out of | |
1. | A. SENNA | - | 9 | - | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | (1) | (3) | 9 | 6 | 90 | 94 |
2. | A. PROST | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | - | 6 | (6) | (6) | - | 9 | 9 | (6) | 9 | 87 | 105 |
3. | G. BERGER | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 3 | - | 9 | - | 1 | 3 | - | 41 | |
4. | T. BOUTSEN | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 27 | |
5. | M. ALBORETO | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 24 | |
6. | N. PIQUET | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 22 | |
7. | I. CAPELLI | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 | 17 | |
8. | D. WARWICK | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 17 | |
9. | N. MANSELL | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 12 | |||
10. | A. NANNINI | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 12 | |
11. | R. PATRESE | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 | |
12. | E. CHEEVER | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 6 | |
13. | M. GUGELMIN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
14. | J. PALMER | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
15. | A. De CESARIS | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
16. | S. NAKAJIMA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
17. | P. MARTINI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1989:
Drivers | 1 BRA |
2 SMR |
3 MCO |
4 MEX |
5 USA |
6 CAN |
7 FRA |
8 GBR |
9 DEU |
10 HUN |
11 BEL |
12 ITA |
13 PRT |
14 ESP |
15 JPN |
16 AUS |
Pts | Out of | |
1. | A. PROST | 6 | 6 | 6 | (2) | 9 | - | 9 | 9 | 6 | (3) | 6 | 9 | 6 | 4 | - | - | 76 | 81 |
2. | A. SENNA | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 6 | 9 | - | - | 9 | - | - | 60 | |
3. | R. PATRESE | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 6 | 4 | 40 | |
4. | N. MANSELL | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 38 | |
5. | T. BOUTSEN | - | 3 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 9 | 37 | |
6. | A. NANNINI | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 6 | 32 | |
7. | G. BERGER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 6 | - | - | 21 | |
8. | N. PIQUET | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 12 | |
9. | J. ALESI | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 8 | |||||||||
10. | D. WARWICK | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | ||
11. | E. CHEEVER | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
12. | S. JOHANSSON | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | |
13. | M. ALBORETO | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
14. | J. HERBERT | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | |||||||||
15. | P. MARTINI | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 | ||
16. | M. GUGELMIN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
17. | A. De CESARIS | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
18. | S. MODENA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
19. | A. CAFFI | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
20. | M. BRUNDLE | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | |
21. | S. NAKAJIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
22. | C. DANNER | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
23. | E. PIRRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
24. | R. ARNOUX | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
25. | J. PALMER | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
26. | O. GROUILLARD | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
27. | G. TARQUINI | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
28. | L. PEREZ-SALA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
29. | P. ALLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1990:
Drivers | 1 USA |
2 BRA |
3 SMR |
4 MCO |
5 CAN |
6 MEX |
7 FRA |
8 GBR |
9 DEU |
10 HUN |
11 BEL |
12 ITA |
13 PRT |
14 ESP |
15 JPN |
16 AUS |
Pts | Out of | |
1. | A. SENNA | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 78 | |
2. | A. PROST | - | 9 | 3 | - | (2) | 9 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 6 | 4 | 9 | - | 4 | 71 | 73 |
3. | N. PIQUET | 3 | 1 | 2 | - | 6 | (1) | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 9 | 9 | 43 | 44 |
4. | G. BERGER | - | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | 43 | |
5. | N. MANSELL | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | 6 | 37 | |
6. | T. BOUTSEN | 4 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 34 | |
7. | R. PATRESE | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 23 | |
8. | A. NANNINI | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 4 | 21 | |||
9. | J. ALESI | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
10. | I. CAPELLI | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
11. | R. MORENO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
12. | A. SUZUKI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 6 | |
13. | E. BERNARD | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
14. | D. WARWICK | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
15. | S. NAKAJIMA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |
16. | A. CAFFI | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
17. | S. MODENA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
18. | M. GUGELMIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
1991:
Drivers | 1 USA |
2 BRA |
3 SMR |
4 MCO |
5 CAN |
6 MEX |
7 FRA |
8 GBR |
9 DEU |
10 HUN |
11 BEL |
12 ITA |
13 PRT |
14 ESP |
15 JPN |
16 AUS |
Pts | |
1. | A. SENNA | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 4 | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 96 |
2. | N. MANSELL | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 3 | 72 |
3. | R. PATRESE | - | 6 | - | - | 4 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | 10 | 4 | 4 | 1 | 53 |
4. | G. BERGER | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 10 | 2 | 43 |
5. | A. PROST | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | 34 | |
6. | N. PIQUET | 4 | 2 | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1.5 | 26.50 |
7. | J. ALESI | - | 1 | - | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - | 21 |
8. | S. MODENA | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 |
9. | A. De CESARIS | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10. | R. MORENO | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | ||
11. | P. MARTINI | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
12. | J. LEHTO | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
13. | B. GACHOT | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |||||
14. | M. SCHUMACHER | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | ||||||||||
15. | S. NAKAJIMA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16. | M. HAKKINEN | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17. | M. BRUNDLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
18. | E. PIRRO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19. | M. BLUNDELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
20. | I. CAPELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
21. | E. BERNARD | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22. | A. SUZUKI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23. | J. BAILEY | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||
24. | G. MORBIDELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.50 |
1992:
Drivers | 1 ZAF |
2 MEX |
3 BRA |
4 ESP |
5 SMR |
6 MCO |
7 CAN |
8 FRA |
9 GBR |
10 DEU |
11 HUN |
12 BEL |
13 ITA |
14 PRT |
15 JPN |
16 AUS |
Pts | |
1. | N. MANSELL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | - | - | 108 |
2. | R. PATRESE | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 10 | - | 56 |
3. | M. SCHUMACHER | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 6 | - | 3 | 4 | - | 10 | 4 | - | - | 6 | 53 |
4. | A. SENNA | 4 | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | - | 50 |
5. | G. BERGER | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 10 | 49 |
6. | M. BRUNDLE | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 |
7. | J. ALESI | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 18 |
8. | M. HAKKINEN | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 11 |
9. | A. De CESARIS | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 8 |
10. | M. ALBORETO | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
11. | E. COMAS | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
12. | K. WENDLINGER | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
13. | I. CAPELLI | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | ||
14. | T. BOUTSEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
15. | J. HERBERT | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
16. | P. MARTINI | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17. | S. MODENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18. | C. FITTIPALDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
19. | B. GACHOT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1993:
Drivers | 1 ZAF |
2 BRA |
3 EUR |
4 SMR |
5 ESP |
6 MCO |
7 CAN |
8 FRA |
9 GBR |
10 DEU |
11 HUN |
12 BEL |
13 ITA |
14 PRT |
15 JPN |
16 AUS |
Pts | |
1. | A. PROST | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 99 |
2. | A. SENNA | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | 10 | 73 |
3. | D. HILL | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 69 |
4. | M. SCHUMACHER | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 6 | - | 10 | - | - | 52 |
5. | R. PATRESE | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 20 |
6. | J. ALESI | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 | 16 |
7. | M. BRUNDLE | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 13 |
8. | G. BERGER | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 12 |
9. | J. HERBERT | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 11 |
10. | M. BLUNDELL | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
11. | M. ANDRETTI | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 7 | |||
12. | K. WENDLINGER | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 7 |
13. | J. LEHTO | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14. | C. FITTIPALDI | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
15. | M. HAKKINEN | - | 4 | - | 4 | |||||||||||||
16. | D. WARWICK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
17. | P. ALLIOT | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
18. | R. BARRICHELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
19. | F. BARBAZZA | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||
20. | A. ZANARDI | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
21. | E. COMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
22. | E. IRVINE | 1 | - |
1994:
Drivers | 1 BRA |
2 PAC |
3 SMR |
4 MCO |
5 ESP |
6 CAN |
7 FRA |
8 GBR |
9 DEU |
10 HUN |
11 BEL |
12 ITA |
13 PRT |
14 EUR |
15 JPN |
16 AUS |
Pts | |
1. | M. SCHUMACHER | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 6 | - | 92 | ||
2. | D. HILL | 6 | - | 1 | - | 10 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | 91 |
3. | G. BERGER | - | 6 | - | 4 | - | 3 | 4 | - | 10 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | 41 |
4. | M. HAKKINEN | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | 26 | |
5. | J. ALESI | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 24 | ||
6. | R. BARRICHELLO | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 19 |
7. | M. BRUNDLE | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 16 |
8. | D. COULTHARD | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 6 | 14 | ||||||||
9. | N. MANSELL | - | - | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||
10. | J. VERSTAPPEN | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 10 | ||||||
11. | O. PANIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
12. | M. BLUNDELL | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
13. | H. FRENTZEN | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
14. | N. LARINI | - | 6 | 6 | ||||||||||||||
15. | C. FITTIPALDI | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
16. | E. IRVINE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | |||
17. | U. KATAYAMA | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
18. | E. BERNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
19. | K. WENDLINGER | 1 | - | 3 | - | - | 4 | |||||||||||
20. | A. De CESARIS | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
21. | P. MARTINI | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22. | G. MORBIDELLI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
23. | E. COMAS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
24. | J. LEHTO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
25. | M. ALBORETO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Comment