toda la data aca:
alguien que se cope y pegue las fotos
http://www.toyota.com/espanol/camry/...st||#!/Welcome
alguien que se cope y pegue las fotos
http://www.toyota.com/espanol/camry/...st||#!/Welcome
2015 Camry LE 2.5L 4 cil. auto. de 6 veloc. CambiarQuitar |
2015 Camry SE 2.5L 4 cil. auto. de 6 veloc. CambiarQuitar |
2015 Camry XSE 2.5L 4 cil. auto. de 6 veloc. CambiarQuitar |
2015 Camry XLE 2.5-Liter 4-Cylinder 6-Speed Automatic CambiarQuitar |
|
Potencia neta del sistema híbrido: 200 hp (149 kW) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Motor | ||||
2.5 litros 4-cilindros DOHC 16 válvulas VVT-i dual; 178 hp @ 6000 rpm; 41 170 lb.-pie @ 4100 rpm | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
3.5 litros V6 DOHC 24 válvulas VVT-i dual; 268 hp @ 6200 rpm; 248 lb.-pie @ 4700 rpm | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Motor híbrido: 2.5 litros 4 cilindros DOHC 16 válvulas VVT-i dual; modos EV 42 y ECO | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Índice de emisiones | ||||
Vehículo de Emisiones Ultra Bajas II (ULEV-II) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Vehículo de Tecnología Avanzada con Cero Emisiones Parciales (AT-PZEV) 41 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Ignición | ||||
Electrónico con sistema de Ignición Directa de Toyota (TDI) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Tipo de motor | ||||
Motor sincrónico AC con imán permanente | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Voltaje | ||||
650V máximo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Tipo de batería | ||||
Níquel-hidruro metálico sellado (Ni-MH) 43 | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Voltaje | ||||
244.8V máximo | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Transmisión | ||||
Transmisión automática de 6 velocidades con overdrive controlado electrónicamente con inteligencia (ECT-i) y cambio secuencial (el modelo SE tiene además paddle shifters) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Transmisión Continuamente Variable Controlada Electrónicamente (ECVT) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Tren de tracción | ||||
Tracción delantera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Carrocería | ||||
De una sola pieza con subarmazón antivibración delantero y trasero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Suspensión | ||||
Suspensión delantera de montante MacPherson con amortiguadores llenos de gas y barra estabilizadora; suspensión de montante trasero de doble enlace independiente MacPherson con amortiguadores llenos de gas y barra estabilizadora (los modelos SE y XSE tienen además amortiguadores deportivos y resortes, torre del puntal y abrazadera montada en el baúl). | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Dirección | ||||
Dirección Asistida Eléctricamente (EPS); de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Diámetro de giro, de acera a acera (pies) | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
Frenos | ||||
Frenos delanteros de disco ventilado de 11.65 plg. asistidos eléctricamente; frenos traseros de tambor de 11 plg. con reforzador de freno hidráulico, Sistema de Frenado Controlado Electrónicamente (ECB) y Star Safety System™ | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Frenos delanteros de disco ventilado de 11.65 plg. asistidos eléctricamente; frenos traseros de tambor de 11 plg. con reforzador de freno hidráulico, Sistema de Frenado Controlado Electrónicamente (ECB), frenado regenerativo integrado y Star Safety System™ | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
2015 Camry LE 2.5L 4 cil. auto. de 6 veloc. CambiarQuitar Personalizar |
2015 Camry SE 2.5L 4 cil. auto. de 6 veloc. CambiarQuitar Personalizar |
2015 Camry XSE 2.5L 4 cil. auto. de 6 veloc. CambiarQuitar Personalizar |
2015 Camry XLE 2.5-Liter 4-Cylinder 6-Speed Automatic CambiarQuitar Personalizar |
Comment