Re: Como ven el Pais?
Lo único que crece a tasas chinas aca es la tasa de interes...60%
Lo único que crece a tasas chinas aca es la tasa de interes...60%
1° | Panamá | 744 | US$ 744 dólares |
2° | Costa Rica | 460 | ₡ 262 298 colones |
3° | Uruguay | 420 | $ 13 430 pesos uruguayos |
4° | Chile | 405 | $ 276 000 pesos chilenos |
5° | Ecuador | 386 | US$ 386 dólares |
6° | Guatemala | 380 | Q 2 875 quetzales |
7° | Honduras | 371 | L 8 910 lempiras |
8° | Paraguay | 362 | ₲ 2 112 562 guaraníes |
9° | Bolivia | 300 | Bs 2 060 bolivianos |
10° | El Salvador | 300 | US$ 300 dólares |
11° | Argentina | 290 | $ 10 700 pesos argentinos |
12° | Perú | 281 | S/ 930 soles |
13° | Colombia | 256 | $ 781 242 pesos colombianos |
14° | Brasil | 235 | R$ 954 reales |
15° | República Dominicana | 233 | RD $ 11 684 pesos dominicanos |
16° | Nicaragua | 176 | C$ 5 642 córdobas |
17° | Haití | 152 | G 10 500 gourdes |
18° | México | 138 | $ 2650 pesos mexicanos |
19° | Cuba | 30 | $ 740 pesos cubanos |
20° | Venezuela | 2 | Bs 5 196 000 bolívares |
Nota: En Bolivia, el dólar norteamericano es fijo y no sube hace varios años. En Ecuador, Panamá y El Salvador se utiliza solamente el dólar norteamericano. Actualizado al 31 de agosto de 2018. 59 (2018) |
Comment