Re: Una FOTO por día, SOLO pickups o camiones

RPM | HP | TQ | HP | TQ | HP | TQ | HP | TQ | HP | TQ | HP | TQ |
1500 | 91.25 | 319.19 | 85.76 | 298.40 | 84.80 | 297.19 | 72.01 | 251.63 | 70.38 | 246.32 | -20.87 | -72.87 |
1550 | 104.67 | 351.79 | 94.98 | 322.47 | 95.30 | 323.83 | 91.81 | 311.31 | 93.82 | 317.02 | -10.85 | -34.77 |
1600 | 113.60 | 372.93 | 103.07 | 337.83 | 108.80 | 357.35 | 106.68 | 349.96 | 107.54 | 353.38 | -6.06 | -19.55 |
1650 | 129.18 | 410.83 | 111.63 | 354.62 | 122.60 | 390.64 | 120.81 | 384.72 | 122.46 | 390.34 | -6.72 | -20.49 |
1700 | 144.21 | 446.19 | 126.41 | 386.72 | 140.90 | 434.34 | 138.66 | 427.27 | 142.71 | 437.26 | -1.50 | -8.93 |
1750 | 158.62 | 476.89 | 133.05 | 400.14 | 156.70 | 469.51 | 154.22 | 462.14 | 158.22 | 462.71 | -0.40 | -14.18 |
1800 | 173.98 | 507.67 | 146.00 | 425.88 | 169.40 | 496.50 | 167.06 | 489.69 | 169.88 | 495.10 | -4.10 | -12.57 |
1850 | 185.38 | 528.78 | 156.92 | 446.96 | 186.60 | 530.43 | 184.97 | 525.86 | 183.38 | 522.23 | -2.00 | -6.55 |
1900 | 197.65 | 546.97 | 169.14 | 469.76 | 198.10 | 550.15 | 197.79 | 549.19 | 202.68 | 559.28 | 5.03 | 12.31 |
1950 | 203.84 | 551.73 | 184.76 | 499.64 | 210.90 | 567.77 | 213.62 | 574.68 | 216.21 | 582.19 | 12.37 | 30.46 |
2000 | 210.33 | 551.22 | 205.47 | 538.13 | 218.50 | 572.78 | 223.07 | 583.91 | 230.67 | 603.37 | 20.34 | 52.15 |
2050 | 213.84 | 549.02 | 216.24 | 555.80 | 223.70 | 574.00 | 228.36 | 584.83 | 239.95 | 613.05 | 26.11 | 64.03 |
2100 | 218.78 | 547.11 | 229.35 | 571.82 | 230.90 | 575.92 | 233.95 | 586.17 | 248.59 | 620.59 | 29.81 | 73.48 |
2150 | 221.51 | 540.01 | 235.86 | 579.19 | 234.80 | 573.95 | 241.88 | 589.12 | 254.58 | 621.40 | 33.07 | 81.39 |
2200 | 222.71 | 529.95 | 243.15 | 580.32 | 237.80 | 566.33 | 247.39 | 590.26 | 259.08 | 618.84 | 36.37 | 88.89 |
2250 | 224.53 | 524.93 | 246.72 | 576.92 | 241.90 | 565.16 | 249.65 | 586.81 | 264.11 | 617.80 | 39.58 | 92.87 |
2300 | 227.28 | 523.83 | 252.61 | 576.06 | 246.50 | 561.89 | 255.73 | 583.09 | 267.96 | 614.08 | 40.68 | 90.25 |
2350 | 232.29 | 523.35 | 259.59 | 581.41 | 250.20 | 560.19 | 260.61 | 581.18 | 273.68 | 610.74 | 41.39 | 87.39 |
2400 | 239.93 | 522.76 | 265.02 | 583.05 | 254.30 | 556.19 | 263.38 | 580.05 | 277.66 | 608.80 | 37.73 | 86.04 |
2450 | 242.25 | 522.29 | 269.70 | 579.76 | 258.10 | 554.88 | 265.66 | 576.97 | 280.64 | 607.94 | 38.39 | 85.65 |
2500 | 248.01 | 521.65 | 274.30 | 578.11 | 261.90 | 549.21 | 270.57 | 570.40 | 286.10 | 606.89 | 38.09 | 85.24 |
2550 | 255.92 | 521.22 | 279.89 | 578.35 | 265.20 | 547.24 | 276.60 | 570.11 | 293.05 | 605.81 | 37.13 | 84.59 |
2600 | 262.50 | 520.88 | 286.47 | 577.93 | 269.30 | 545.33 | 281.51 | 569.48 | 298.17 | 604.74 | 35.67 | 83.86 |
2650 | 265.10 | 519.20 | 291.98 | 579.65 | 275.30 | 544.82 | 284.99 | 567.18 | 304.10 | 603.27 | 39.00 | 84.07 |
2700 | 269.85 | 518.98 | 295.58 | 576.46 | 278.50 | 542.83 | 290.07 | 565.28 | 309.28 | 602.47 | 39.43 | 83.49 |
2750 | 273.88 | 514.94 | 296.33 | 567.44 | 284.70 | 544.03 | 294.38 | 561.98 | 317.16 | 601.89 | 43.28 | 86.95 |
2800 | 251.97 | 475.00 | 247.79 | 464.83 | 247.70 | 465.32 | 282.92 | 530.99 | 319.30 | 594.37 | 67.33 | 119.37 |
Comment