Announcement

Collapse
No announcement yet.

Moto gp 2018

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Re: Moto gp 2018

    El equipo le rescindió el contrato.
    Lesssto

    Comment


    • Re: Moto gp 2018

      Lo de Fenatti estuvo mal pero si a un loco lo llaman lo van a encontrar rapido.

      Comment


      • Re: Moto gp 2018

        Originally posted by netmouse View Post
        A fenatti lo rajo Valentino del equipo por cosas como esas, ha pateado rivales, a uno le apago la moto cuando practicaban largada al terminar la clasificación, se ve que no aprende el tipo

        Comment


        • Re: Moto gp 2018

          El equipo no solo lo echo a la mierda a Fenatti, sino que MV que lo tenia contratado para el 2019, rompio el contrato

          Comment


          • Re: Moto gp 2018

            Originally posted by morci_power View Post
            El equipo no solo lo echo a la mierda a Fenatti, sino que MV que lo tenia contratado para el 2019, rompio el contrato
            Iba a poner esto..
            Ya esta, cago, va a tener que laburar como cualquier mortal.

            Comment


            • Re: Moto gp 2018

              Originally posted by Christian CW View Post
              Lo de Fenatti estuvo mal pero si a un loco lo llaman lo van a encontrar rapido.

              Entre a poner lo mismo

              Comment


              • Re: Moto gp 2018

                Originally posted by Christian CW View Post
                Lo de Fenatti estuvo mal pero si a un loco lo llaman lo van a encontrar rapido.

                y...en su lugar...te tenes que poner ....

                Comment


                • Re: Moto gp 2018

                  A Fenati le sacaron la Licencia hasta fin de año.

                  Ya está la FP1

                  1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.6 1'48.020
                  2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.9 1'48.210 0.190 / 0.190
                  3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 329.3 1'48.734 0.714 / 0.524
                  4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 336.0 1'48.751 0.731 / 0.017
                  5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 1'48.803 0.783 / 0.052
                  6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.1 1'48.804 0.784 / 0.001
                  7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1'48.958 0.938 / 0.154
                  8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'49.003 0.983 / 0.045
                  9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 340.8 1'49.128 1.108 / 0.125
                  10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1'49.241 1.221 / 0.113

                  Comment


                  • Re: Moto gp 2018

                    ARAGON



                    Viernes


                    Sabado


                    Domingo

                    Comment


                    • Re: Moto gp 2018

                      1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.6 1'48.020
                      2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.9 1'48.210 0.190 / 0.190
                      3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 329.3 1'48.734 0.714 / 0.524
                      4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 336.0 1'48.751 0.731 / 0.017
                      5 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 1'48.803 0.783 / 0.052
                      6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.1 1'48.804 0.784 / 0.001
                      7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1'48.958 0.938 / 0.154
                      8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'49.003 0.983 / 0.045
                      9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 340.8 1'49.128 1.108 / 0.125
                      10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.4 1'49.241 1.221 / 0.113
                      11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.1 1'49.439 1.419 / 0.198
                      12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.2 1'49.526 1.506 / 0.087
                      13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.5 1'49.637 1.617 / 0.111
                      14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 336.6 1'49.639 1.619 / 0.002
                      15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 334.8 1'49.648 1.628 / 0.009
                      16 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.5 1'49.780 1.760 / 0.132
                      17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.8 1'49.900 1.880 / 0.120
                      18 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.8 1'49.944 1.924 / 0.044
                      19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.3 1'50.070 2.050 / 0.126
                      20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 328.2 1'50.219 2.199 / 0.149
                      21 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.9 1'50.314 2.294 / 0.095
                      22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 331.5 1'50.377 2.357 / 0.063
                      23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.5 1'50.694 2.674 / 0.317
                      24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 332.6 1'52.823 4.803 / 2.129

                      1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.6 1'47.382
                      2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 335.4 1'47.520 0.138 / 0.138
                      3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.3 1'47.835 0.453 / 0.315
                      4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 341.5 1'47.862 0.480 / 0.027
                      5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.0 1'47.919 0.537 / 0.057
                      6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 339.5 1'48.134 0.752 / 0.215
                      7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.8 1'48.389 1.007 / 0.255
                      8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 334.5 1'48.452 1.070 / 0.063
                      9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.5 1'48.501 1.119 / 0.049
                      10 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.8 1'48.552 1.170 / 0.051
                      11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 331.2 1'48.654 1.272 / 0.102
                      12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 332.4 1'48.680 1.298 / 0.026
                      13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.5 1'48.808 1.426 / 0.128
                      14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 333.6 1'48.850 1.468 / 0.042
                      15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.0 1'48.861 1.479 / 0.011
                      16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.0 1'48.902 1.520 / 0.041
                      17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.2 1'48.997 1.615 / 0.095
                      18 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 335.6 1'49.016 1.634 / 0.019
                      19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.0 1'49.123 1.741 / 0.107
                      20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.6 1'49.441 2.059 / 0.318
                      21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 333.5 1'49.690 2.308 / 0.249
                      22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 325.7 1'49.925 2.543 / 0.235
                      23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 331.5 1'49.937 2.555 / 0.012
                      24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 334.7 1'51.081 3.699 / 1.144

                      Comment


                      • Re: Moto gp 2018

                        no solo pone a punto su moto, sino las de los demas, de otro planeta


                        https://es.motorsport.com/motogp/news/marquez-detectar-problemas-yamaha-encontrar/3181072/


                        Márquez: “Detecté algunos puntos débiles de la Yamaha, pero que los encuentren ellos”









                        Last edited by Proctologo; 21-09-2018, 12:47.

                        Comment


                        • Re: Moto gp 2018

                          Vos hablas de las Yamaha de Punta?

                          Comment


                          • Re: Moto gp 2018

                            La Mejor Yamaha a 0.929 de la punta...

                            1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 335.4 1'46.881
                            2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 339.6 1'46.895 0.014 / 0.014
                            3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.4 1'46.960 0.079 / 0.065
                            4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 336.0 1'47.146 0.265 / 0.186
                            5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.9 1'47.169 0.288 / 0.023
                            6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.1 1'47.224 0.343 / 0.055
                            7 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 334.0 1'47.351 0.470 / 0.127
                            8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 337.7 1'47.678 0.797 / 0.327
                            9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.3 1'47.737 0.856 / 0.059
                            10 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 331.6 1'47.792 0.911 / 0.055
                            11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.2 1'47.810 0.929 / 0.018

                            Comment


                            • Re: Moto gp 2018

                              Que calambre las Yamaha hermano

                              Comment


                              • Re: Moto gp 2018

                                Originally posted by elreydelbosque View Post
                                Que calambre las Yamaha hermano

                                Comment

                                Working...
                                X