Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tn 2018

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Re: Tn 2018

    Al Mouras podes ir por todo el perímetro e ir a la parte de los mixtos, la recta es muy aburrida y la tribuna está lejos.

    Una vez que entrás al Mouras al toque doblas a la derecha y te vas a la parte del fondo.

    Comment


    • Re: Tn 2018

      Originally posted by El Flak0 View Post
      Al Mouras podes ir por todo el perímetro e ir a la parte de los mixtos, la recta es muy aburrida y la tribuna está lejos.

      Una vez que entrás al Mouras al toque doblas a la derecha y te vas a la parte del fondo.
      El Mouras me gusta y no se porque ya que la pista no acompaña, pero me gusta. jaja

      Comment


      • Re: Tn 2018

        Hablo de la experiencia vamos desde hace un par de años con el viejo, la entrada al curvón tiene buena vista, además que vienen bastante puestos de la recta y hay chapa tenes visión de la entrada a los mixtos donde siempre hay maniobras y alguno termina en el pasto. Perdés un poco el hilo en los mixtos pero ves la entrada a la contrarrecta y el curvon de entrada. Si te ubicas del lado de los mixtos tenes una vision mas acotada y no hay tanto sobrepaso, ni hablar del estruendo que te perdes al alejarte de la recta, ahora actualizo con vid.

        Edit

        https://youtu.be/2NClY7ICyAI

        Enviado desde mi Moto C Plus mediante Tapatalk
        Last edited by neudek.dnb; 12-04-2018, 21:42.

        Comment


        • Re: Tn 2018

          TN C2 - La Plata - 1° Entrenamiento
          POS. N° Piloto Marca Tiempo Dif.
          1 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;36,859
          2 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;37,128 0,269
          3 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;37,235 0,376
          4 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;37,345 0,486
          5 3 BERGALLO TOMAS CLIO 1;37,540 0,681
          6 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;37,749 0,89
          7 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;37,796 0,937
          8 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;37,868 1,009
          9 4 ORTEGA PABLO 208 1;37,902 1,043
          10 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;38,206 1,347
          11 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;38,250 1,391
          12 155 IANSA GASTON KINETIC 1;38,277 1,418
          13 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;38,370 1,511
          14 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;38,371 1,512
          15 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;38,475 1,616
          16 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 1;38,486 1,627
          17 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;38,516 1,657
          18 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;38,663 1,804
          19 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 1;39,152 2,293
          20 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;39,183 2,324
          21 29 VERDEGUER RODRIGO 208 1;39,306 2,447
          22 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;39,368 2,509
          23 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;39,385 2,526
          24 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;39,475 2,616
          25 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;39,644 2,785
          26 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;39,991 3,132
          27 19 MOHAMED LUCAS TREND 1;40,646 3,787
          28 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 1;41,388 4,529
          29 45 MELILLO PABLO KINETIC 1;41,565 4,706
          30 13 GRASSO GASTON ETIOS 3;22,313 1;45,454
          31 22 MORINI MARIANO ONIX 8;30,270 6;53,411

          Comment


          • Re: Tn 2018

            GENERAL ENTRENAMIENTO C2
            Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
            1 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 7 1;36,859
            2 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 8 1;37,128 0,269
            3 121 POSCO NICOLAS KINETIC 7 1;37,235 0,376
            4 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 10 1;37,345 0,486
            5 3 BERGALLO TOMAS CLIO 7 1;37,540 0,681
            6 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 9 1;37,749 0,890
            7 155 IANSA GASTON KINETIC 9 1;37,759 0,900
            8 6 FRANETOVICH EVER CLIO 10 1;37,796 0,937
            9 112 ORTEGA JUAN MARCH 10 1;37,868 1,009
            10 4 ORTEGA PABLO 208 10 1;37,902 1,043
            11 11 CIAURRO MIGUEL TREND 11 1;37,937 1,078
            12 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 8 1;37,953 1,094
            13 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 9 1;38,206 1,347
            14 18 AYALA FERNANDO MARCH 7 1;38,250 1,391
            15 29 VERDEGUER RODRIGO 208 9 1;38,291 1,432
            16 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 8 1;38,327 1,468
            17 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 9 1;38,371 1,512
            18 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 7 1;38,464 1,605
            19 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 12 1;38,475 1,616
            20 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 9 1;38,486 1,627
            21 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 6 1;38,505 1,646
            22 21 BORGOBELLO JOEL TREND 8 1;38,835 1,976
            23 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 10 1;38,916 2,057
            24 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 8 1;39,013 2,154
            25 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 10 1;39,262 2,403
            26 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 12 1;39,358 2,499
            27 19 MOHAMED LUCAS TREND 8 1;40,056 3,197
            28 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 9 1;40,466 3,607
            29 45 MELILLO PABLO KINETIC 0 1;41,565 4,706
            30 13 GRASSO GASTON ETIOS 1 3;22,313 1;45,454
            31 22 MORINI MARIANO CLIO 0 8;30,270 6;53,411

            Promedio del 1º: 157.218 Km/h


            Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk

            Comment


            • Re: Tn 2018

              TN C2 - La Plata - 1° Clasificación
              POS. N° Piloto Marca Tiempo Dif.
              1 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;36,949
              2 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;37,023 0,074
              3 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;37,054 0,105
              4 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;37,221 0,272
              5 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;37,506 0,557
              6 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;37,588 0,639
              7 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;37,628 0,679
              8 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;37,641 0,692
              9 155 IANSA GASTON KINETIC 1;37,712 0,763
              10 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;37,715 0,766
              11 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;37,831 0,882
              12 4 ORTEGA PABLO 208 1;37,877 0,928
              13 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;37,920 0,971
              14 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;37,973 1,024
              15 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 1;37,990 1,041
              16 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;38,057 1,108
              17 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;38,062 1,113
              18 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 1;38,252 1,303
              19 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;38,279 1,33
              20 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;38,312 1,363
              21 29 VERDEGUER RODRIGO 208 1;38,357 1,408
              22 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;38,447 1,498
              23 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;38,448 1,499
              24 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;38,564 1,615
              25 19 MOHAMED LUCAS TREND 1;38,879 1,93
              26 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;38,898 1,949
              27 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;38,905 1,956
              28 45 MELILLO PABLO KINETIC 1;39,808 2,859
              29 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 1;40,592 3,643


              Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk

              Comment


              • Re: Tn 2018

                que lejos que quedo Lucas Mohamed lpm, pensar que hace unos años ese auto era un misil y hoy 2 segundos de la punta

                Comment


                • Re: Tn 2018

                  CLASIFICACIóN TURISMO NACIONAL CLASE 3 LA PLATA

                  PosAutoPilotoMarcaTiempoDif.

                  12MORIATIS EMANUELFOCUS1;34,130
                  25PERNIA LEONELH.CIVIC1;34,1470,017
                  38BOERO PEDROFOCUS1;34,1930,063
                  41WERNER MARIANOTIPO1;34,2560,126
                  59TETI JERONIMOCRUZE1;34,3020,172
                  614SATURNI IVANFOCUS1;34,3650,235
                  768SANTERO JULIANFOCUS1;34,5050,375
                  816CHAPUR FACUNDOC4 LOUNGE1;34,5460,416
                  910ABDALLAH HANNAFOCUS1;34,5570,427
                  1075APUD YAMILFOCUS1;34,5920,462
                  1121PEZZINI FABRICIOCOROLLA1;34,6890,559
                  1217CHIRIANO ADRIANFOCUS1;34,7450,615
                  1315GOMEZ SEBASTIANCRUZE1;34,7980,668
                  1424MUNOZ MARCHESI MATIASTIPO1;34,8040,674
                  15151URCERA MANUELC4 LOUNGE1;34,8390,709
                  167YANNANTUONI FABIAN4081;34,8780,748
                  1731CARDUCCI LEANDROFOCUS1;35,3051,175
                  1827PERCAZ ADRIANFOCUS1;35,3281,198
                  1957VIVIAN FRANCOCRUZE1;35,3851,255
                  2035ROSSOTTI JUAN P.LEON1;35,4081,278
                  213LARRAURI LEONELH.CIVIC1;35,4491,319
                  22132YANNANTUONI JOSELINEA1;35,5661,436
                  2332COHEN MATIASLANCER1;35,5981,468
                  2451URRETAVIZCAYA TOMASCERATO1;35,6751,545
                  2523DOMENECH ALFONSOFOCUS1;35,6931,563
                  2699OTERO PABLOVELOSTER1;35,6961,566
                  2713BOSIO EZEQUIELFOCUS1;35,8341,704
                  2869GENTILE PEDROCOROLLA1;35,9591,829
                  2922BESSONE ERNESTOCOROLLA1;36,3032,173
                  3048SCHENONE MAUROCRUZE1;36,9012,771
                  31112ROMERO DAMIANC4 LOUNGE1;37,0742,944


                  Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk

                  Comment


                  • Re: Tn 2018

                    venian chapa chapa en la clasifica, buen dia eh

                    Comment


                    • Re: Tn 2018

                      Muy buenas carreras!!! En la C2, del segundo para atras fue una guerra. Y en la C3 Saturni se aguanto todo!!!

                      QUE LINDO ES EL TN CARAJOOOOOO!!!!

                      -----

                      Para el TRV6 que lo mira por TV...

                      Last edited by Joel_L79; 15-04-2018, 17:28.

                      Comment


                      • Re: Tn 2018

                        se dieron con todo en la clase 3, igual si no rompia el tanito lo podian correr 72 vueltas.-

                        werner o venia esperando un par de vueltas o despues de lo que mostro en la serie no le ponia todo en la recta, en la serie atras del auto de santero o moriatis en succion le sobraba al final de la recta en la final no le alcanzaba, raro

                        Comment


                        • Re: Tn 2018

                          Originally posted by el maztin View Post
                          se dieron con todo en la clase 3, igual si no rompia el tanito lo podian correr 72 vueltas.-

                          werner o venia esperando un par de vueltas o despues de lo que mostro en la serie no le ponia todo en la recta, en la serie atras del auto de santero o moriatis en succion le sobraba al final de la recta en la final no le alcanzaba, raro
                          Totalmente! Pernia tiene un misil, y lo de Werner en la serie fue abismal. A Santero lo paso como de contramano por afuera antes del curvon.

                          Comment


                          • Re: Tn 2018

                            El baul genera eso?, era muy zarpado como los pasaba el Fiat.

                            Comment


                            • Re: Tn 2018

                              Originally posted by -Martín- View Post
                              El baul genera eso?, era muy zarpado como los pasaba el Fiat.
                              La verdad no lo sé, algún ingeniero nos podrá decir con certeza.

                              Pero si es por el baúl, podrían probar con un Focus 4p en vez del hatchback 5p. Hoy se comentó que para mediados de año Ford metería el Mondeo, pero lo veo muuuy verde a ese tema.

                              Comment


                              • Re: Tn 2018

                                El TN en sus dos categorias , es para los que nos gustan las carreras, la alegria del domingo

                                Comment

                                Working...
                                X